Detail Pengiriman Barang

Halaman untuk melihat data pengiriman barang tertentu.

Pengiriman Barang
110001154
27-01-2021
LPG-METRO
SELESAI
saputra
No Nama Barang Jumlah Satuan Keterangan Status Alasan
1 PLAT POLOS 0,4 P. 230 KB 50 SET DITERIMA
2 PLAT POLOS 0,4 P. 235 KB 50 SET DITERIMA
3 PLAT POLOS 0,4 P. 240 KB 50 SET DITERIMA
4 PLAT POLOS 0,4 P. 245 KB 50 SET DITERIMA
5 PLAT POLOS 0,4 P. 250 KB 100 SET DITERIMA
6 PLAT POLOS 0,4 P. 295 KB 100 SET DITERIMA
7 PLAT POLOS 0,5 P. 196 KB 100 SET DITERIMA
8 PLAT POLOS 0,5 P. 200 KB 100 SET DITERIMA
9 PLAT POLOS 0,5 P. 210 KB 100 SET DITERIMA
10 PLAT POLOS 0,5 P. 225 KB 200 SET DITERIMA
11 PLAT POLOS 0,5 P. 235 KB 200 SET DITERIMA
12 PLAT POLOS 0,5 P. 242 KB 100 SET DITERIMA
13 PLAT POLOS 0,5 P. 250 KB 100 SET DITERIMA
14 PLAT POLOS 0,5 P. 260 KB 100 SET DITERIMA
15 PLAT POLOS 0,5 P. 295 KB 100 SET DITERIMA
16 PLAT POLOS 0,8 P. 200 KB 100 SET DITERIMA
17 PLAT POLOS 0,8 P. 220 KB 100 SET DITERIMA
18 PLAT POLOS 0,8 P. 225 KB 100 SET DITERIMA
19 PLAT POLOS 0,8 P. 240 KB 100 SET DITERIMA
20 PLAT POLOS 0,8 P. 250 KB 100 SET DITERIMA
21 PLAT POLOS 0,8 P. 260 KB 100 SET DITERIMA
22 PLAT POLOS 0,8 P. 275 KB 100 SET DITERIMA
23 PLAT POLOS 1,0 P. 228 KB 38 SET DITERIMA
24 PLAT POLOS 1,0 P. 246 KB 24 SET DITERIMA
25 UNP MIKRO 1,2 P. 197 KB 150 BATANG DITERIMA
26 UNP MIKRO 1,2 P. 201 KB 150 BATANG DITERIMA
27 UNP MIKRO 1,2 P. 206 KB 150 BATANG DITERIMA
28 UNP MIKRO 1,2 P. 221 KB 300 BATANG DITERIMA
29 UNP MIKRO 1,2 P. 231 KB 150 BATANG DITERIMA
30 UNP MIKRO 1,2 P. 296 KB 150 BATANG DITERIMA
31 UNP MINIM 1,8 P. 216 KB 150 BATANG DITERIMA
32 UNP MINIM 1,8 P. 231 KB 150 BATANG DITERIMA
33 UNP MINIM 1,8 P. 236 KB 150 BATANG DITERIMA
34 UNP MINIM 1,8 P. 241 KB 150 BATANG DITERIMA
35 UNP MINIM 1,8 P. 246 KB 300 BATANG DITERIMA
36 UNP MINIM 1,8 P. 251 KB 150 BATANG DITERIMA
37 UNP MINIM 1,8 P. 276 KB 150 BATANG DITERIMA
38 UNP MINIM 1,8 P. 286 KB 150 BATANG DITERIMA
39 UNP MINIM 1,8 P. 296 KB 150 BATANG DITERIMA
40 UNP MINUS 1,5 P. 201 KB 500 BATANG DITERIMA
41 UNP MINUS 1,5 P. 221 KB 500 BATANG DITERIMA
42 UNP MINUS 1,5 P. 226 KB 500 BATANG DITERIMA
43 UNP MINUS 1,5 P. 241 KB 300 BATANG DITERIMA
44 UNP MINUS 1,5 P. 261 KB 300 BATANG DITERIMA
45 UNP MINUS 1,5 P. 266 KB 300 BATANG DITERIMA
46 UNP MINUS 1,5 P. 286 KB 300 BATANG DITERIMA
47 PROFIL UKIR W P. 200 KB 20 BATANG DITERIMA
48 PROFIL UKIR W P. 210 KB 20 BATANG DITERIMA
49 PROFIL UKIR W P. 215 KB 20 BATANG DITERIMA
50 PROFIL UKIR W P. 225 KB 20 BATANG DITERIMA
51 PROFIL UKIR W P. 230 KB 20 BATANG DITERIMA
52 PROFIL UKIR W P. 240 KB 20 BATANG DITERIMA
53 PROFIL UKIR W P. 250 KB 30 BATANG DITERIMA
54 PROFIL UKIR W P. 260 KB 20 BATANG DITERIMA
55 PROFIL UKIR W P. 270 KB 20 BATANG DITERIMA
56 PROFIL UKIR W P. 290 KB 20 BATANG DITERIMA
57 PROFIL UKIR W P. 300 KB 40 BATANG DITERIMA
58 PROFIL UKIR W P. 320 KB 10 BATANG DITERIMA
59 PROFIL UKIR W P. 360 KB 10 BATANG DITERIMA
60 PROFIL UKIR W P. 390 KB 10 BATANG DITERIMA
61 PROFIL UKIR W P. 400 KB 10 BATANG DITERIMA
62 PROFIL UKIR W P. 420 KB 10 BATANG DITERIMA
63 PROFIL UKIR W P. 460 KB 10 BATANG DITERIMA
64 PROFIL UKIR W P. 480 KB 10 BATANG DITERIMA
65 PROFIL UKIR W P. 500 KB 10 BATANG DITERIMA
66 BEARING ATLANTIS 6205 500 BUAH DITERIMA
67 CAT SILVER 811 24 KG DITERIMA
68 CAT TNT 610 GREEN 24 KG DITERIMA
69 CAT TNT 613 BLUE 24 KG DITERIMA
70 CAT TNT 616 DARK BROWN 24 KG DITERIMA
71 CAT TNT 619 RED 24 KG DITERIMA
72 CAT TNT 620 RUBY RED 24 KG DITERIMA
73 HANDEL STAINLESS KB TANPA PLAT 50 SET DITERIMA
74 STRIP 5MM P. 30X30 2650 SET DITERIMA
75 STRIP 5MM P. 59X30+30 3000 SET DITERIMA
76 STRIP 5MM P. 59X59 3500 SET DITERIMA
77 TATAKAN REL KECIL 50 KG DITERIMA