| Hadi Teknik Metro | SURAT JALAN | ||
| Jl. A.H Nasution, Yosodadi KM 16 No. 278 Metro Timur Lampung 0725-7852770 0813 7344 4095 FAX 0725 7852122 |
|||
| Kode Pengiriman | : | 110001154 | |
| Tanggal | : | 27-01-2021 | |
| Tujuan Pengiriman | : | LPG-METRO | |
| No. | Nama Barang | Jumlah | Keterangan |
| 1. | PLAT POLOS 0,4 P. 230 KB | 50 SET | |
| 2. | PLAT POLOS 0,4 P. 235 KB | 50 SET | |
| 3. | PLAT POLOS 0,4 P. 240 KB | 50 SET | |
| 4. | PLAT POLOS 0,4 P. 245 KB | 50 SET | |
| 5. | PLAT POLOS 0,4 P. 250 KB | 100 SET | |
| 6. | PLAT POLOS 0,4 P. 295 KB | 100 SET | |
| 7. | PLAT POLOS 0,5 P. 196 KB | 100 SET | |
| 8. | PLAT POLOS 0,5 P. 200 KB | 100 SET | |
| 9. | PLAT POLOS 0,5 P. 210 KB | 100 SET | |
| 10. | PLAT POLOS 0,5 P. 225 KB | 200 SET | |
| 11. | PLAT POLOS 0,5 P. 235 KB | 200 SET | |
| 12. | PLAT POLOS 0,5 P. 242 KB | 100 SET | |
| 13. | PLAT POLOS 0,5 P. 250 KB | 100 SET | |
| 14. | PLAT POLOS 0,5 P. 260 KB | 100 SET | |
| 15. | PLAT POLOS 0,5 P. 295 KB | 100 SET | |
| 16. | PLAT POLOS 0,8 P. 200 KB | 100 SET | |
| 17. | PLAT POLOS 0,8 P. 220 KB | 100 SET | |
| 18. | PLAT POLOS 0,8 P. 225 KB | 100 SET | |
| 19. | PLAT POLOS 0,8 P. 240 KB | 100 SET | |
| 20. | PLAT POLOS 0,8 P. 250 KB | 100 SET | |
| 21. | PLAT POLOS 0,8 P. 260 KB | 100 SET | |
| 22. | PLAT POLOS 0,8 P. 275 KB | 100 SET | |
| 23. | PLAT POLOS 1,0 P. 228 KB | 38 SET | |
| 24. | PLAT POLOS 1,0 P. 246 KB | 24 SET | |
| 25. | UNP MIKRO 1,2 P. 197 KB | 150 BATANG | |
| 26. | UNP MIKRO 1,2 P. 201 KB | 150 BATANG | |
| 27. | UNP MIKRO 1,2 P. 206 KB | 150 BATANG | |
| 28. | UNP MIKRO 1,2 P. 221 KB | 300 BATANG | |
| 29. | UNP MIKRO 1,2 P. 231 KB | 150 BATANG | |
| 30. | UNP MIKRO 1,2 P. 296 KB | 150 BATANG | |
| 31. | UNP MINIM 1,8 P. 216 KB | 150 BATANG | |
| 32. | UNP MINIM 1,8 P. 231 KB | 150 BATANG | |
| 33. | UNP MINIM 1,8 P. 236 KB | 150 BATANG | |
| 34. | UNP MINIM 1,8 P. 241 KB | 150 BATANG | |
| 35. | UNP MINIM 1,8 P. 246 KB | 300 BATANG | |
| 36. | UNP MINIM 1,8 P. 251 KB | 150 BATANG | |
| 37. | UNP MINIM 1,8 P. 276 KB | 150 BATANG | |
| 38. | UNP MINIM 1,8 P. 286 KB | 150 BATANG | |
| 39. | UNP MINIM 1,8 P. 296 KB | 150 BATANG | |
| 40. | UNP MINUS 1,5 P. 201 KB | 500 BATANG | |
| 41. | UNP MINUS 1,5 P. 221 KB | 500 BATANG | |
| 42. | UNP MINUS 1,5 P. 226 KB | 500 BATANG | |
| 43. | UNP MINUS 1,5 P. 241 KB | 300 BATANG | |
| 44. | UNP MINUS 1,5 P. 261 KB | 300 BATANG | |
| 45. | UNP MINUS 1,5 P. 266 KB | 300 BATANG | |
| 46. | UNP MINUS 1,5 P. 286 KB | 300 BATANG | |
| 47. | PROFIL UKIR W P. 200 KB | 20 BATANG | |
| 48. | PROFIL UKIR W P. 210 KB | 20 BATANG | |
| 49. | PROFIL UKIR W P. 215 KB | 20 BATANG | |
| 50. | PROFIL UKIR W P. 225 KB | 20 BATANG | |
| 51. | PROFIL UKIR W P. 230 KB | 20 BATANG | |
| 52. | PROFIL UKIR W P. 240 KB | 20 BATANG | |
| 53. | PROFIL UKIR W P. 250 KB | 30 BATANG | |
| 54. | PROFIL UKIR W P. 260 KB | 20 BATANG | |
| 55. | PROFIL UKIR W P. 270 KB | 20 BATANG | |
| 56. | PROFIL UKIR W P. 290 KB | 20 BATANG | |
| 57. | PROFIL UKIR W P. 300 KB | 40 BATANG | |
| 58. | PROFIL UKIR W P. 320 KB | 10 BATANG | |
| 59. | PROFIL UKIR W P. 360 KB | 10 BATANG | |
| 60. | PROFIL UKIR W P. 390 KB | 10 BATANG | |
| 61. | PROFIL UKIR W P. 400 KB | 10 BATANG | |
| 62. | PROFIL UKIR W P. 420 KB | 10 BATANG | |
| 63. | PROFIL UKIR W P. 460 KB | 10 BATANG | |
| 64. | PROFIL UKIR W P. 480 KB | 10 BATANG | |
| 65. | PROFIL UKIR W P. 500 KB | 10 BATANG | |
| 66. | BEARING ATLANTIS 6205 | 500 BUAH | |
| 67. | SILVER 811 | 24 KG | |
| 68. | TNT 610 GREEN | 24 KG | |
| 69. | TNT 613 BLUE | 24 KG | |
| 70. | TNT 616 DARK BROWN | 24 KG | |
| 71. | TNT 619 RED | 24 KG | |
| 72. | TNT 620 RUBY RED | 24 KG | |
| 73. | HANDEL STAINLESS KB TANPA PLAT | 50 SET | |
| 74. | STRIP 5MM P. 30X30 | 2650 SET | |
| 75. | STRIP 5MM P. 59X30+30 | 3000 SET | |
| 76. | STRIP 5MM P. 59X59 | 3500 SET | |
| 77. | TATAKAN REL KECIL | 50 KG |
|
Petugas,
( ) |