Daftar Nota Penjualan

Halaman pengolahan seluruh data penjualan.

Daftar Nota Penjualan
No Kode Tanggal Pelanggan Total bayar(Rp.) Potongan Harga Telah Dibayar(Rp.) Metode Pembayaran Referensi Dibuat Oleh
1 480005162 26-05-2026 2000712 - BP.ROJI 268,800 0 % 268,800 CASH Putra Lihat Cetak Surat Jalan
2 480005161 26-05-2026 2000712 - BP.ROJI 119,000 0 % 119,000 CASH Putra Lihat Cetak Surat Jalan
3 480005160 26-05-2026 2000793 - BP.DARTO 111,000 0 % 111,000 CASH Putra Lihat Cetak Surat Jalan
4 480005159 26-05-2026 2000363 - BP.MUHLISIN 393,120 0 % 393,120 CASH Putra Lihat Cetak Surat Jalan
5 480005158 26-05-2026 2000363 - BP.MUHLISIN 12,514,800 0 % 12,514,800 CASH Putra Lihat Cetak Surat Jalan
6 480005157 26-05-2026 2000636 - BP.ANDRE 43,315,980 0 % 0 CASH Putra Lihat Cetak Surat Jalan
7 480005156 26-05-2026 2000097 - BP.GENDON 4,104,820 0 % 4,104,820 CASH saputra Lihat Cetak Surat Jalan
8 480005155 26-05-2026 2000143 - BP.BENI 18,346,520 0 % 18,346,520 CASH Putra Lihat Cetak Surat Jalan
9 480005154 26-05-2026 2000250 - BP.HENDRA 2,985,890 0 % 2,985,890 CASH Putra Lihat Cetak Surat Jalan
10 480005153 26-05-2026 2000114 - BP.ANDRE 1,702,500 0 % 1,702,500 CASH saputra Lihat Cetak Surat Jalan
11 480005152 26-05-2026 2000712 - BP.ROJI 10,532,640 0 % 0 CASH Putra Lihat Cetak Surat Jalan
12 480005151 26-05-2026 2000022 - BP.SUTRIS (PUTRA TIDAR) 5,407,600 0 % 0 CASH Putra Lihat Cetak Surat Jalan
13 480005150 26-05-2026 2000153 - BP.SUGENG LEMPE 5,232,700 0 % 5,232,700 CASH Putra Lihat Cetak Surat Jalan
14 480005149 25-05-2026 2000809 - BP.TIKNO 421,200 0 % 421,200 CASH Putra Lihat Cetak Surat Jalan
15 480005148 25-05-2026 2000809 - BP.TIKNO 1,440,450 0 % 1,440,450 CASH Putra Lihat Cetak Surat Jalan
16 480005147 25-05-2026 2000259 - BKL.JAYA MAKMUR 15,833,000 0 % 15,833,000 CASH Putra Lihat Cetak Surat Jalan
17 480005146 25-05-2026 2000118 - BP.IYAN 3,967,000 0 % 3,967,000 BCA - 549 0966 988 a/n ARIF SUBEKTI saputra Lihat Cetak Surat Jalan
18 480005145 25-05-2026 2000798 - SETIA JAYA 25,837,740 3 % 25,062,608 CASH saputra Lihat Cetak Surat Jalan
19 480005144 25-05-2026 2000798 - SETIA JAYA 6,063,950 0 % 3,000,000 CASH saputra Lihat Cetak Surat Jalan
20 480005143 25-05-2026 2000735 - BP.IKBAL 3,086,975 0 % 3,086,975 CASH saputra Lihat Cetak Surat Jalan
21 480005142 25-05-2026 2000250 - BP.HENDRA 9,302,335 0 % 7,000,000 CASH saputra Lihat Cetak Surat Jalan
22 480005141 25-05-2026 2000055 - BP.JHON(AGUNG JAYA) 450,000 0 % 450,000 CASH saputra Lihat Cetak Surat Jalan
23 480005140 25-05-2026 2000651 - BP.IPAN 3,637,450 0 % 3,637,450 CASH saputra Lihat Cetak Surat Jalan
24 480005139 25-05-2026 2000125 - BP.MARSUP 6,694,460 0 % 0 CASH saputra Lihat Cetak Surat Jalan
25 480005138 23-05-2026 2000084 - BP.UDIN 480,000 0 % 480,000 CASH saputra Lihat Cetak Surat Jalan
26 480005137 23-05-2026 2000055 - BP.JHON(AGUNG JAYA) 210,000 0 % 210,000 CASH saputra Lihat Cetak Surat Jalan
27 480005136 23-05-2026 2000090 - BP.KANDAR 2,528,900 0 % 2,528,900 CASH saputra Lihat Cetak Surat Jalan
28 480005135 23-05-2026 2000789 - BP.IWAN AGUSTARY 26,484,450 0 % 26,484,450 BNI - 1411 460 828 a/n ARIF SUBEKTI saputra Lihat Cetak Surat Jalan
29 480005134 23-05-2026 2000097 - BP.GENDON 29,897,800 0 % 0 CASH saputra Lihat Cetak Surat Jalan
30 480005133 23-05-2026 2000149 - NEW PERSON 44,000 0 % 44,000 CASH Putra Lihat Cetak Surat Jalan
31 480005132 23-05-2026 2000808 - SINAR BAUT 5,036,810 0 % 5,036,810 BCA - 549 0966 988 a/n ARIF SUBEKTI Putra Lihat Cetak Surat Jalan
32 480005131 23-05-2026 2000808 - SINAR BAUT 5,036,810 0 % 5,036,810 BCA - 549 0966 988 a/n ARIF SUBEKTI Putra Lihat Cetak Surat Jalan
33 480005130 23-05-2026 2000808 - SINAR BAUT 5,036,810 0 % 5,036,810 BCA - 549 0966 988 a/n ARIF SUBEKTI Putra Lihat Cetak Surat Jalan
34 480005129 23-05-2026 2000793 - BP.DARTO 20,000 0 % 20,000 CASH saputra Lihat Cetak Surat Jalan
35 480005128 23-05-2026 2000569 - BP.ARI NUR 133,200 0 % 133,200 CASH saputra Lihat Cetak Surat Jalan
36 480005127 23-05-2026 2000149 - NEW PERSON 191,000 0 % 191,000 CASH saputra Lihat Cetak Surat Jalan
37 480005126 23-05-2026 2000028 - BKL.DIKOMAS 3,471,240 0 % 0 CASH saputra Lihat Cetak Surat Jalan
38 480005125 22-05-2026 2000368 - BP.HERI 11,659,315 0 % 11,659,315 CASH saputra Lihat Cetak Surat Jalan
39 480005124 22-05-2026 2000611 - BP.ARIF 7,948,840 0 % 0 CASH saputra Lihat Cetak Surat Jalan
40 480005123 22-05-2026 2000024 - BP.DONI 3,995,780 0 % 3,995,780 BCA - 549 0966 988 a/n ARIF SUBEKTI saputra Lihat Cetak Surat Jalan
41 480005122 22-05-2026 2000305 - BP.ERDI 7,580,000 0 % 7,580,000 CASH saputra Lihat Cetak Surat Jalan
42 480005121 22-05-2026 2000149 - NEW PERSON 72,000 0 % 72,000 CASH saputra Lihat Cetak Surat Jalan
43 480005120 22-05-2026 2000149 - NEW PERSON 190,000 0 % 190,000 CASH saputra Lihat Cetak Surat Jalan
44 480005119 22-05-2026 2000013 - BKL.FIRSTIAN JAYA 2,884,190 0 % 2,884,190 CASH saputra Lihat Cetak Surat Jalan
45 480005118 21-05-2026 2000787 - BP.INDRA SIRAIT 25,551,020 3 % 0 CASH Putra Lihat Cetak Surat Jalan
46 480005117 21-05-2026 2000101 - BP.YUNI 7,968,920 0 % 7,968,920 CASH Putra Lihat Cetak Surat Jalan
47 480005116 21-05-2026 2000092 - BP.AMAT 5,569,900 0 % 5,569,900 CASH Putra Lihat Cetak Surat Jalan
48 480005115 21-05-2026 2000793 - BP.DARTO 129,000 0 % 129,000 CASH Putra Lihat Cetak Surat Jalan
49 480005114 21-05-2026 2000022 - BP.SUTRIS (PUTRA TIDAR) 4,952,380 0 % 0 CASH Putra Lihat Cetak Surat Jalan
50 480005113 21-05-2026 2000073 - BP.YUSRON 2,831,910 0 % 2,831,910 CASH Putra Lihat Cetak Surat Jalan
51 480005112 21-05-2026 2000029 - BP.SUPARDI(MAJU JAYA) 10,029,960 0 % 10,029,960 CASH Putra Lihat Cetak Surat Jalan
52 480005111 20-05-2026 2000149 - NEW PERSON 179,500 0 % 179,500 CASH Putra Lihat Cetak Surat Jalan
53 480005110 20-05-2026 2000393 - BP.JARWO 27,846,400 0 % 23,500,000 CASH Putra Lihat Cetak Surat Jalan
54 480005109 20-05-2026 2000609 - BP.TOGAR 200,000 0 % 200,000 CASH Putra Lihat Cetak Surat Jalan
55 480005108 20-05-2026 2000439 - BP.SUPARNO 731,500 0 % 731,500 CASH Putra Lihat Cetak Surat Jalan
56 480005107 20-05-2026 2000058 - BP.JUARI 255,000 0 % 255,000 CASH Putra Lihat Cetak Surat Jalan
57 480005106 20-05-2026 2000795 - BP.APRI 4,248,830 0 % 4,248,830 CASH Putra Lihat Cetak Surat Jalan
58 480005105 20-05-2026 2000149 - NEW PERSON 280,000 0 % 280,000 CASH saputra Lihat Cetak Surat Jalan
59 480005104 20-05-2026 2000058 - BP.JUARI 3,380,995 0 % 0 CASH saputra Lihat Cetak Surat Jalan
60 480005103 20-05-2026 2000091 - BP.MIFTAHUL 2,619,050 0 % 2,619,050 CASH saputra Lihat Cetak Surat Jalan
61 480005102 20-05-2026 2000087 - BP.TRIYONO 2,480,080 0 % 2,480,080 CASH saputra Lihat Cetak Surat Jalan
62 480005101 20-05-2026 2000086 - BKL.DAMAY 160,000 0 % 160,000 CASH saputra Lihat Cetak Surat Jalan
63 480005100 20-05-2026 2000290 - BP.LEA 280,000 0 % 280,000 CASH saputra Lihat Cetak Surat Jalan
64 480005099 20-05-2026 2000050 - BKL.BUDI JAYA 2,323,860 0 % 2,323,860 CASH saputra Lihat Cetak Surat Jalan
65 480005098 20-05-2026 2000149 - NEW PERSON 100,000 0 % 100,000 CASH saputra Lihat Cetak Surat Jalan
66 480005097 19-05-2026 2000363 - BP.MUHLISIN 420,000 0 % 420,000 CASH Putra Lihat Cetak Surat Jalan
67 480005096 19-05-2026 2000798 - SETIA JAYA 2,040,000 0 % 2,040,000 BCA - 549 0966 988 a/n ARIF SUBEKTI Putra Lihat Cetak Surat Jalan
68 480005095 19-05-2026 2000080 - BP.RONI 10,706,240 0 % 10,706,240 CASH Putra Lihat Cetak Surat Jalan
69 480005094 19-05-2026 2000087 - BP.TRIYONO 25,572,190 0 % 10,000,000 CASH Putra Lihat Cetak Surat Jalan
70 480005093 19-05-2026 2000363 - BP.MUHLISIN 24,291,770 0 % 0 CASH saputra Lihat Cetak Surat Jalan
71 480005092 19-05-2026 2000788 - BP.DIAN 50,241,700 0 % 0 CASH saputra Lihat Cetak Surat Jalan
72 480005091 19-05-2026 2000793 - BP.DARTO 132,000 0 % 132,000 CASH Putra Lihat Cetak Surat Jalan
73 480005090 19-05-2026 2000261 - BP.AJIZ 9,537,650 0 % 9,537,650 CASH Putra Lihat Cetak Surat Jalan
74 480005089 19-05-2026 2000496 - BP.ARIS 4,091,100 0 % 4,091,100 BRI - 7112 0100 0002 569 a/n ARIF SUBEKTI saputra Lihat Cetak Surat Jalan
75 480005088 18-05-2026 2000093 - BP.BOWO 4,428,670 0 % 4,428,670 CASH saputra Lihat Cetak Surat Jalan
76 480005087 18-05-2026 2000631 - BKL.VIOLA 8,004,060 0 % 8,004,060 CASH saputra Lihat Cetak Surat Jalan
77 480005086 18-05-2026 2000013 - BKL.FIRSTIAN JAYA 21,064,360 0 % 21,064,360 CASH saputra Lihat Cetak Surat Jalan
78 480005085 18-05-2026 2000728 - BP.SURATMAN 793,790 0 % 793,790 CASH saputra Lihat Cetak Surat Jalan
79 480005084 18-05-2026 2000149 - NEW PERSON 151,000 0 % 151,000 CASH saputra Lihat Cetak Surat Jalan
80 480005083 18-05-2026 2000092 - BP.AMAT 2,858,860 0 % 2,858,860 CASH saputra Lihat Cetak Surat Jalan
81 480005082 18-05-2026 2000793 - BP.DARTO 44,000 0 % 44,000 CASH saputra Lihat Cetak Surat Jalan
82 480005081 18-05-2026 2000039 - BP.IIN 2,395,710 0 % 2,395,710 CASH saputra Lihat Cetak Surat Jalan
83 480005080 18-05-2026 2000055 - BP.JHON(AGUNG JAYA) 7,821,590 0 % 7,821,590 BRI - 7112 0100 0002 569 a/n ARIF SUBEKTI saputra Lihat Cetak Surat Jalan
84 480005079 16-05-2026 2000674 - BKL.BONEK 8,602,195 0 % 8,602,195 CASH Putra Lihat Cetak Surat Jalan
85 480005078 16-05-2026 2000005 - BKL.KURNIA MANDIRI 2,301,640 0 % 2,301,640 CASH saputra Lihat Cetak Surat Jalan
86 480005077 16-05-2026 2000393 - BP.JARWO 5,478,175 0 % 5,478,175 BRI - 7112 0100 0002 569 a/n ARIF SUBEKTI Putra Lihat Cetak Surat Jalan
87 480005076 16-05-2026 2000080 - BP.RONI 23,478,980 0 % 23,478,980 CASH Putra Lihat Cetak Surat Jalan
88 480005075 16-05-2026 2000523 - BP.REZA 20,164,175 0 % 20,164,175 CASH Putra Lihat Cetak Surat Jalan
89 480005074 15-05-2026 2000363 - BP.MUHLISIN 3,591,355 0 % 3,591,355 CASH saputra Lihat Cetak Surat Jalan
90 480005073 15-05-2026 2000149 - NEW PERSON 124,420 0 % 124,420 CASH saputra Lihat Cetak Surat Jalan
91 480005072 15-05-2026 2000149 - NEW PERSON 88,000 0 % 88,000 CASH saputra Lihat Cetak Surat Jalan
92 480005071 15-05-2026 2000807 - CV.JAYA MANDIRI FOLDING 1,500,000 0 % 1,500,000 CASH saputra Lihat Cetak Surat Jalan
93 480005070 15-05-2026 2000382 - BP.SISWANTO 237,447,860 2 % 232,698,903 CASH saputra Lihat Cetak Surat Jalan
94 480005069 15-05-2026 2000712 - BP.ROJI 40,000 0 % 40,000 CASH Putra Lihat Cetak Surat Jalan
95 480005068 15-05-2026 2000712 - BP.ROJI 774,000 0 % 774,000 CASH Putra Lihat Cetak Surat Jalan
96 480005067 15-05-2026 2000118 - BP.IYAN 4,483,600 0 % 4,483,600 CASH Putra Lihat Cetak Surat Jalan
97 480005066 15-05-2026 2000712 - BP.ROJI 14,465,440 0 % 14,465,440 CASH Putra Lihat Cetak Surat Jalan
98 480005065 15-05-2026 2000101 - BP.YUNI 80,000 0 % 80,000 CASH Putra Lihat Cetak Surat Jalan
99 480005064 15-05-2026 2000793 - BP.DARTO 108,000 0 % 108,000 CASH Putra Lihat Cetak Surat Jalan
100 480005063 15-05-2026 2000003 - BP.YADI 1,903,050 0 % 0 CASH Putra Lihat Cetak Surat Jalan
101 480005062 15-05-2026 2000101 - BP.YUNI 675,200 0 % 675,200 CASH Putra Lihat Cetak Surat Jalan
102 480005061 15-05-2026 2000445 - BP.SLAMET 42,000 0 % 42,000 CASH Putra Lihat Cetak Surat Jalan
103 480005060 15-05-2026 2000699 - BP.TIO 3,629,600 0 % 3,629,600 CASH Putra Lihat Cetak Surat Jalan
104 480005059 15-05-2026 2000149 - NEW PERSON 80,000 0 % 80,000 CASH Putra Lihat Cetak Surat Jalan
105 480005058 13-05-2026 2000807 - CV.JAYA MANDIRI FOLDING 3,750,000 0 % 3,750,000 BRI - 7112 0100 0002 569 a/n ARIF SUBEKTI Putra Lihat Cetak Surat Jalan
106 480005057 13-05-2026 2000718 - BKL.OMEGA JT. 11,883,240 0 % 11,883,240 CASH Putra Lihat Cetak Surat Jalan
107 480005056 13-05-2026 2000550 - BP.JEJEN 12,597,380 0 % 12,597,380 BRI - 7112 0100 0002 569 a/n ARIF SUBEKTI Putra Lihat Cetak Surat Jalan
108 480005055 13-05-2026 2000798 - SETIA JAYA 6,609,560 0 % 0 CASH Putra Lihat Cetak Surat Jalan
109 480005054 13-05-2026 2000355 - BP.ADI 3,790,090 0 % 3,790,090 CASH Putra Lihat Cetak Surat Jalan
110 480005053 12-05-2026 2000496 - BP.ARIS 819,000 0 % 819,000 CASH saputra Lihat Cetak Surat Jalan
111 480005052 12-05-2026 2000149 - NEW PERSON 100,000 0 % 100,000 CASH saputra Lihat Cetak Surat Jalan
112 480005051 12-05-2026 2000496 - BP.ARIS 12,020,800 0 % 12,020,800 CASH Putra Lihat Cetak Surat Jalan
113 480005050 12-05-2026 2000503 - BP.YONO 83,000 0 % 83,000 CASH Putra Lihat Cetak Surat Jalan
114 480005049 12-05-2026 2000055 - BP.JHON(AGUNG JAYA) 740,000 0 % 740,000 CASH Putra Lihat Cetak Surat Jalan
115 480005048 12-05-2026 2000393 - BP.JARWO 1,421,200 0 % 1,421,200 CASH Putra Lihat Cetak Surat Jalan
116 480005047 12-05-2026 2000149 - NEW PERSON 403,000 0 % 403,000 CASH Putra Lihat Cetak Surat Jalan
117 480005046 12-05-2026 2000501 - BP.HERI 2,651,710 0 % 2,651,710 CASH Putra Lihat Cetak Surat Jalan
118 480005045 11-05-2026 2000165 - BP.HERNO 0 0 % 0 CASH Putra Lihat Cetak Surat Jalan
119 480005044 11-05-2026 2000165 - BP.HERNO 8,249,380 0 % 0 CASH Putra Lihat Cetak Surat Jalan
120 480005043 11-05-2026 2000074 - BKL.BAJA TUNGGAL 13,901,040 0 % 0 CASH Putra Lihat Cetak Surat Jalan
121 480005042 11-05-2026 2000234 - BP.SUGI 6,167,540 0 % 5,000,000 BRI - 7112 0100 0002 569 a/n ARIF SUBEKTI Putra Lihat Cetak Surat Jalan
122 480005041 11-05-2026 2000543 - BP.TONI 8,609,725 0 % 0 CASH Putra Lihat Cetak Surat Jalan
123 480005040 11-05-2026 2000305 - BP.ERDI 5,030,300 0 % 0 CASH Putra Lihat Cetak Surat Jalan
124 480005039 11-05-2026 2000636 - BP.ANDRE 135,000 0 % 135,000 CASH Putra Lihat Cetak Surat Jalan
125 480005038 09-05-2026 2000393 - BP.JARWO 11,302,270 0 % 5,000,000 CASH Putra Lihat Cetak Surat Jalan
126 480005037 09-05-2026 2000076 - BP.AGUS 50,000 0 % 50,000 CASH Putra Lihat Cetak Surat Jalan
127 480005036 09-05-2026 2000149 - NEW PERSON 75,010 0 % 75,010 CASH Putra Lihat Cetak Surat Jalan
128 480005035 09-05-2026 2000135 - BP.JOHAN 4,158,060 0 % 4,158,060 CASH Putra Lihat Cetak Surat Jalan
129 480005034 09-05-2026 2000087 - BP.TRIYONO 26,050,690 0 % 0 CASH Putra Lihat Cetak Surat Jalan
130 480005033 09-05-2026 2000149 - NEW PERSON 10,000 0 % 10,000 CASH Putra Lihat Cetak Surat Jalan
131 480005032 09-05-2026 2000126 - BP.BIREN 312,000 0 % 312,000 BRI - 7112 0100 0002 569 a/n ARIF SUBEKTI Putra Lihat Cetak Surat Jalan
132 480005031 09-05-2026 2000116 - BP.BUDI 497,500 0 % 497,500 BRI - 7112 0100 0002 569 a/n ARIF SUBEKTI Putra Lihat Cetak Surat Jalan
133 480005030 09-05-2026 2000025 - BP.SURIPTO 4,235,520 0 % 4,235,520 BRI - 7112 0100 0002 569 a/n ARIF SUBEKTI Putra Lihat Cetak Surat Jalan
134 480005029 09-05-2026 2000154 - BP.TOYO 3,428,510 0 % 3,428,510 BRI - 7112 0100 0002 569 a/n ARIF SUBEKTI Putra Lihat Cetak Surat Jalan
135 480005028 08-05-2026 2000420 - BKL.IPRAS TRALIS 523,000 0 % 523,000 CASH Putra Lihat Cetak Surat Jalan
136 480005027 08-05-2026 2000806 - BP.HUSNI 8,420,850 0 % 8,420,850 CASH saputra Lihat Cetak Surat Jalan
137 480005026 08-05-2026 2000149 - NEW PERSON 1,339,500 0 % 1,339,500 CASH Putra Lihat Cetak Surat Jalan
138 480005025 08-05-2026 2000118 - BP.IYAN 19,391,720 0 % 0 CASH Putra Lihat Cetak Surat Jalan
139 480005024 08-05-2026 2000163 - BP.SAIFUL 2,839,240 0 % 0 CASH saputra Lihat Cetak Surat Jalan
140 480005023 08-05-2026 2000149 - NEW PERSON 100,000 0 % 100,000 CASH saputra Lihat Cetak Surat Jalan
141 480005022 08-05-2026 2000770 - BP.DELFIN 2,604,000 0 % 2,604,000 CASH saputra Lihat Cetak Surat Jalan
142 480005021 08-05-2026 2000116 - BP.BUDI 4,580,560 0 % 0 CASH saputra Lihat Cetak Surat Jalan
143 480005020 08-05-2026 2000506 - BP.ASEP 7,435,900 0 % 7,435,900 CASH saputra Lihat Cetak Surat Jalan
144 480005019 08-05-2026 2000798 - SETIA JAYA 12,883,500 0 % 0 CASH saputra Lihat Cetak Surat Jalan
145 480005018 08-05-2026 2000118 - BP.IYAN 8,183,880 0 % 0 CASH Putra Lihat Cetak Surat Jalan
146 480005017 08-05-2026 2000496 - BP.ARIS 2,856,260 0 % 2,856,260 CASH Putra Lihat Cetak Surat Jalan
147 480005016 08-05-2026 2000206 - BP.YAROH 4,924,900 0 % 4,924,900 CASH Putra Lihat Cetak Surat Jalan
148 480005015 08-05-2026 2000003 - BP.YADI 3,546,000 0 % 0 CASH Putra Lihat Cetak Surat Jalan
149 480005014 07-05-2026 2000523 - BP.REZA 10,937,160 0 % 10,937,160 CASH Putra Lihat Cetak Surat Jalan
150 480005013 07-05-2026 2000135 - BP.JOHAN 3,628,800 0 % 1,500,000 CASH Putra Lihat Cetak Surat Jalan
151 480005012 07-05-2026 2000135 - BP.JOHAN 4,201,120 0 % 4,201,120 CASH Putra Lihat Cetak Surat Jalan
152 480005011 07-05-2026 2000805 - BP.HENDI 2,962,710 0 % 2,962,710 CASH Putra Lihat Cetak Surat Jalan
153 480005010 07-05-2026 2000149 - NEW PERSON 243,200 0 % 243,200 CASH Putra Lihat Cetak Surat Jalan
154 480005009 07-05-2026 2000550 - BP.JEJEN 9,630,980 0 % 0 CASH Putra Lihat Cetak Surat Jalan
155 480005008 07-05-2026 2000035 - BP.IWAN 170,000 0 % 170,000 CASH saputra Lihat Cetak Surat Jalan
156 480005007 07-05-2026 2000035 - BP.IWAN 203,020 0 % 203,020 CASH saputra Lihat Cetak Surat Jalan
157 480005006 07-05-2026 2000523 - BP.REZA 4,024,000 0 % 4,024,000 CASH saputra Lihat Cetak Surat Jalan
158 480005005 07-05-2026 2000076 - BP.AGUS 21,000 0 % 21,000 CASH Putra Lihat Cetak Surat Jalan
159 480005004 07-05-2026 2000149 - NEW PERSON 297,000 0 % 297,000 CASH Putra Lihat Cetak Surat Jalan
160 480005003 06-05-2026 2000302 - RETURN UKURAN BARANG 3,372,800 100 % 0 CASH Putra Lihat Cetak Surat Jalan
161 480005002 06-05-2026 2000745 - BP.MUMU 6,407,930 0 % 6,407,930 CASH saputra Lihat Cetak Surat Jalan
162 480005001 06-05-2026 2000149 - NEW PERSON 40,000 0 % 40,000 CASH saputra Lihat Cetak Surat Jalan
163 480005000 06-05-2026 2000393 - BP.JARWO 6,718,000 0 % 6,718,000 BRI - 7112 0100 0002 569 a/n ARIF SUBEKTI saputra Lihat Cetak Surat Jalan
164 480004999 06-05-2026 2000801 - JAPUNG FG 2,465,680 0 % 2,465,680 BRI - 7112 0100 0002 569 a/n ARIF SUBEKTI saputra Lihat Cetak Surat Jalan
165 480004998 06-05-2026 2000801 - JAPUNG FG 294,400 0 % 294,400 CASH saputra Lihat Cetak Surat Jalan
166 480004997 06-05-2026 2000149 - NEW PERSON 476,000 0 % 476,000 CASH saputra Lihat Cetak Surat Jalan
167 480004996 06-05-2026 2000055 - BP.JHON(AGUNG JAYA) 1,597,800 0 % 1,597,800 CASH saputra Lihat Cetak Surat Jalan
168 480004995 06-05-2026 2000804 - BP.IBRAHIM 2,269,885 0 % 2,269,885 CASH saputra Lihat Cetak Surat Jalan
169 480004994 06-05-2026 2000003 - BP.YADI 5,731,750 0 % 0 CASH saputra Lihat Cetak Surat Jalan
170 480004993 06-05-2026 2000118 - BP.IYAN 2,810,850 0 % 2,810,850 CASH saputra Lihat Cetak Surat Jalan
171 480004992 05-05-2026 2000801 - JAPUNG FG 7,592,180 0 % 6,000,000 BRI - 7112 0100 0002 569 a/n ARIF SUBEKTI saputra Lihat Cetak Surat Jalan
172 480004991 05-05-2026 2000549 - BP.ROHMAN 5,370,230 0 % 5,370,230 CASH saputra Lihat Cetak Surat Jalan
173 480004990 05-05-2026 2000712 - BP.ROJI 81,600 0 % 81,600 CASH saputra Lihat Cetak Surat Jalan
174 480004989 05-05-2026 2000712 - BP.ROJI 2,565,400 0 % 2,565,400 BRI - 7112 0100 0002 569 a/n ARIF SUBEKTI saputra Lihat Cetak Surat Jalan
175 480004988 05-05-2026 2000803 - BP.SUMANTRI 11,407,245 0 % 0 CASH saputra Lihat Cetak Surat Jalan
176 480004987 05-05-2026 2000654 - BP.ANES 3,318,880 0 % 3,318,880 CASH Putra Lihat Cetak Surat Jalan
177 480004986 05-05-2026 2000087 - BP.TRIYONO 49,920 0 % 49,920 CASH Putra Lihat Cetak Surat Jalan
178 480004985 05-05-2026 2000312 - BP.PRAPTO 315,000 0 % 315,000 CASH Putra Lihat Cetak Surat Jalan
179 480004984 05-05-2026 2000801 - JAPUNG FG 7,836,000 0 % 0 CASH Putra Lihat Cetak Surat Jalan
180 480004983 05-05-2026 2000024 - BP.DONI 93,000 0 % 93,000 BCA - 549 0966 988 a/n ARIF SUBEKTI Putra Lihat Cetak Surat Jalan
181 480004982 05-05-2026 2000312 - BP.PRAPTO 563,200 0 % 563,200 CASH Putra Lihat Cetak Surat Jalan
182 480004981 05-05-2026 2000046 - BP.SUYONO 6,458,530 0 % 6,458,530 BRI - 7112 0100 0002 569 a/n ARIF SUBEKTI Putra Lihat Cetak Surat Jalan
183 480004980 05-05-2026 2000143 - BP.BENI 31,000 0 % 31,000 CASH Putra Lihat Cetak Surat Jalan
184 480004979 05-05-2026 2000024 - BP.DONI 366,070 0 % 366,070 CASH Putra Lihat Cetak Surat Jalan
185 480004978 04-05-2026 2000055 - BP.JHON(AGUNG JAYA) 620,000 0 % 620,000 CASH Putra Lihat Cetak Surat Jalan
186 480004977 04-05-2026 2000802 - BP.RIANTO 3,082,090 0 % 3,082,090 CASH Putra Lihat Cetak Surat Jalan
187 480004976 04-05-2026 2000787 - BP.INDRA SIRAIT 45,350,164 3 % 0 CASH saputra Lihat Cetak Surat Jalan
188 480004975 04-05-2026 2000087 - BP.TRIYONO 62,000 0 % 62,000 CASH saputra Lihat Cetak Surat Jalan
189 480004974 04-05-2026 2000707 - BP.HAN 2,100,620 0 % 2,100,620 CASH saputra Lihat Cetak Surat Jalan
190 480004973 04-05-2026 2000011 - BP.TOTO 2,589,560 0 % 2,589,560 CASH Putra Lihat Cetak Surat Jalan
191 480004972 04-05-2026 2000749 - BP.MARTIN WIJAYA 2,971,610 0 % 2,971,610 BRI - 7112 0100 0002 569 a/n ARIF SUBEKTI Putra Lihat Cetak Surat Jalan
192 480004971 04-05-2026 2000801 - JAPUNG FG 3,536,020 0 % 3,536,020 CASH saputra Lihat Cetak Surat Jalan
193 480004970 04-05-2026 2000312 - BP.PRAPTO 5,515,660 0 % 0 CASH saputra Lihat Cetak Surat Jalan
194 480004969 04-05-2026 2000080 - BP.RONI 170,000 0 % 170,000 CASH saputra Lihat Cetak Surat Jalan
195 480004968 04-05-2026 2000118 - BP.IYAN 24,755,620 0 % 0 CASH saputra Lihat Cetak Surat Jalan
196 480004967 04-05-2026 2000149 - NEW PERSON 31,000 0 % 31,000 CASH Putra Lihat Cetak Surat Jalan
197 480004966 04-05-2026 2000149 - NEW PERSON 126,000 0 % 126,000 CASH Putra Lihat Cetak Surat Jalan
198 480004965 04-05-2026 2000039 - BP.IIN 2,917,376 0 % 2,917,376 CASH saputra Lihat Cetak Surat Jalan
199 480004964 04-05-2026 2000055 - BP.JHON(AGUNG JAYA) 15,069,200 0 % 15,069,200 CASH saputra Lihat Cetak Surat Jalan
200 480004963 04-05-2026 2000746 - BKL.ARYA JAYA 14,159,710 0 % 14,159,710 BRI - 7112 0100 0002 569 a/n ARIF SUBEKTI saputra Lihat Cetak Surat Jalan
201 480004962 04-05-2026 2000135 - BP.JOHAN 4,148,890 0 % 4,148,890 CASH saputra Lihat Cetak Surat Jalan
202 480004961 04-05-2026 2000114 - BP.ANDRE 4,340,710 0 % 4,340,710 CASH saputra Lihat Cetak Surat Jalan
203 480004960 04-05-2026 2000456 - BP.BIRIN 13,680,280 0 % 13,680,280 CASH saputra Lihat Cetak Surat Jalan
204 480004959 04-05-2026 2000084 - BP.UDIN 3,868,000 0 % 3,868,000 BRI - 7112 0100 0002 569 a/n ARIF SUBEKTI Putra Lihat Cetak Surat Jalan
205 480004958 04-05-2026 2000257 - BP.SASMITO 425,000 0 % 425,000 CASH saputra Lihat Cetak Surat Jalan
206 480004957 04-05-2026 2000003 - BP.YADI 5,225,100 0 % 0 CASH Putra Lihat Cetak Surat Jalan
207 480004956 02-05-2026 2000158 - BP.HERI 7,701,680 0 % 0 CASH Putra Lihat Cetak Surat Jalan
208 480004955 02-05-2026 2000158 - BP.HERI 31,514,550 0 % 4,500,000 CASH Putra Lihat Cetak Surat Jalan
