Daftar Pengeluaran

Halaman pengolahan data pengelauran.

Tabel Daftar Pengeluaran
No Kode Tanggal Jumlah Keterangan Dibuat Oleh
1 5005043 26-05-2026 SISA UANG KAS RP. 10.785.000 Putra
2 5005042 26-05-2026 12,514,000  BP.MUHLISIN TRANSFER BRI Putra
3 5005041 26-05-2026 38,000,000  BP.ANDRE TRANSFER BRI Putra
4 5005040 26-05-2026 90,000  BELI BATU GRENDA KATING 14' 2 PCS Putra
5 5005039 26-05-2026 30,000  MAKAN SIANG Putra
6 5005038 26-05-2026 6,420,000  GAJI KARYAWAN Putra
7 5005037 26-05-2026 88,500,000  BP.INDRA TRANSFER BCA Putra
8 5005036 26-05-2026 5,407,000  BP.SUTRIS TRANSFER BRI Putra
9 5005035 26-05-2026 1,702,000  BP.ANDRE TRANSFER BRI Putra
10 5005034 26-05-2026 5,057,000  BP.SUGENG TRANSFER BRI Putra
11 5005033 26-05-2026 2,986,000  BP.HENDRA TRANSFER BRI Putra
12 5005032 26-05-2026 3,359,000  BP.HERI TRANSFER BRI Putra
13 5005031 25-05-2026 SISA UANG KAS RP. 17.457.000 Putra
14 5005030 25-05-2026 10,000  SAYUR MALAM Putra
15 5005029 25-05-2026 30,000  MAKAN SIANG Putra
16 5005028 25-05-2026 40,000,000  SETIA JAYA SUDAH DP. BAHAN TGL. 22-05-2026 Putra
17 5005027 25-05-2026 6,694,460  BP.INDRA TRANSFER QRIS Putra
18 5005026 25-05-2026 450,000  BP.JHON TRANSFER BRI Putra
19 5005025 25-05-2026 4,125,000  BP.IYAN TRANSFER BCA Putra
20 5005024 25-05-2026 16,600,000  BKL.JAYA MAKMUR TRANSFER BRI Putra
21 5005023 25-05-2026 4,952,000  BP.SUTRIS TRANSFER BRI Putra
22 5005022 23-05-2026 SISA UANG KAS RP. 11.709.000 Putra
23 5005021 23-05-2026 10,000,000  BP.KANDI TRANSFER BRI Putra
24 5005020 23-05-2026 1,260,000  GAJI KARYAWAN Putra
25 5005019 23-05-2026 50,000  BUAT SOPIR BFG Putra
26 5005018 23-05-2026 45,000  MAKAN SIANG Putra
27 5005017 23-05-2026 62,000  BELI MINUMAM DINGIN+GORENGAN Putra
28 5005016 23-05-2026 3,471,000  DIKOMAS TRANSFER BRI Putra
29 5005015 23-05-2026 15,108,000  SINAR BAUT TRANSFER BCA Putra
30 5005014 23-05-2026 7,948,840  BP.ARIF TRANSFER BRI Putra
31 5005013 23-05-2026 21,484,450  BP.IWAN TRANSFER BNI Putra
32 5005012 23-05-2026 1,500,000  BP.KANDAR TRANSFER BRI Putra
33 5005011 22-05-2026 SISA UANG KAS RP. 6.016.000 Putra
34 5005010 22-05-2026 10,000  SAYUR MALAM Putra
35 5005009 22-05-2026 30,000  MAKAN SIANG Putra
36 5005008 22-05-2026 5,000,000  BP.IWAN TRANSFER BNI Putra
37 5005007 22-05-2026 1,000,000  BP.ERDI TRANSFER BRI Putra
38 5005006 22-05-2026 4,346,000  BP.JARWO TRANSFER BRI Putra
39 5005005 22-05-2026 SETIA JAYA DP. BAHAN TRANSFER BRI RP. 40.000.000 Putra
40 5005004 22-05-2026 3,995,000  BP.DONI TRANSFER BCA Putra
41 5005003 22-05-2026 25,000,000  TRANSFER BNI Putra
42 5005002 22-05-2026 1,300,500  Pengembalian dana untuk nota retur 470000356 saputra
43 5005001 21-05-2026 SISA UANG KAS RP. 15.970.000 Putra
44 5005000 21-05-2026 10,000  SAYUR MALAM Putra
45 5004999 21-05-2026 15,000  MAKAN SIANG Putra
46 5004998 21-05-2026 3,800,000  BP.YUSRON TRANSFER BRI Putra
47 5004997 21-05-2026 7,969,000  BP.YUNI TRANSFER BCA Putra
48 5004996 21-05-2026 15,000,000  BP.INDRA TRANSFER BRI Putra
49 5004995 21-05-2026 20,241,700  BP.DIAN TRANSFER BRI Putra
50 5004994 20-05-2026 SISA UANG KAS RP. 1.234.000 Putra
51 5004993 20-05-2026 10,000  SAYUR MALAM Putra
52 5004992 20-05-2026 69,000  BELI 3 DUS GRAND GELAS Putra
53 5004991 20-05-2026 15,000  MAKAN SIANG Putra
54 5004990 20-05-2026 68,000,000  TRANSFER BNI Putra
55 5004989 20-05-2026 200,000  BP.TOGAR TRANSFER QRIS Putra
56 5004988 20-05-2026 280,000  BP.LEA TRANSFER QRIS HADI TEKNIK Putra
57 5004987 20-05-2026 2,323,000  BP.BUDI TRANSFER QRIS HADI TEKNIK Putra
58 5004986 20-05-2026 736,000  BP.RONI TRANSFER BRI Putra
59 5004985 20-05-2026 4,975,000  BP.TRIYONO TRANSFER BRI Putra
60 5004984 20-05-2026 8,052,000  BP.TRIYONO TRANSFER BRI Putra
61 5004983 20-05-2026 4,248,000  BP.APRI TRANSFER BRI Putra
62 5004982 20-05-2026 23,500,000  BP.JARWO TRANSFER BRI Putra
63 5004981 19-05-2026 SISA UANG KAS RP. 60.790.000 Putra
64 5004980 19-05-2026 10,000  SAYUR MALAM Putra
65 5004979 19-05-2026 2,800,000  BP.ARIS TRANSFER BRI Putra
66 5004978 19-05-2026 9,537,000  BP.AJIZ TRANSFER BRI Putra
67 5004977 19-05-2026 10,900,000  SETIA JAYA TRANSFER BCA Putra
68 5004976 19-05-2026 30,000,000  BP.DIAN TRANSFER BRI Putra
69 5004975 19-05-2026 14,291,000  BP.MUHLISIN TRANSFER BRI Putra
70 5004974 19-05-2026 5,000,000  BP.TRIYONO TRANSFER BRI Putra
71 5004973 19-05-2026 10,000,000  BP.TRIYONO TRANSFER BRI Putra
72 5004972 19-05-2026 15,000  MAKAN SIANG Putra
73 5004971 19-05-2026 52,000  ISI KARTU TOLL Putra
74 5004970 19-05-2026 300,000  BELI SOLAR MOBIL ENGKEL Putra
75 5004969 19-05-2026 100,000  WIDI NAMBAH UANG JALAN Putra
76 5004968 19-05-2026 55,000  BELI MINUMAM DINGIN+GORENGAN Putra
77 5004967 18-05-2026 SISA UANG KAS RP. 38.986.000 Putra
78 5004966 18-05-2026 1,175,000  BAYAR BIKIN GARPU PINTU Putra
79 5004965 18-05-2026 10,000  SAYUR MALAM Putra
80 5004964 18-05-2026 15,000  MAKAN SIANG Putra
81 5004963 18-05-2026 7,821,000  BP.JHON TRANSFER BRI Putra
82 5004962 18-05-2026 21,064,360  FIRSTIAN JAYA TRANSFER BRI Putra
83 5004961 18-05-2026 8,000,000  BKL.VIOLA TRANSFER QRIS HADI TEKNIK Putra
84 5004960 18-05-2026 2,628,000  BP.BOWO TRANSFER BRI Putra
85 5004959 18-05-2026 14,900,000  BP.MAKRUF TRANSFER BRI Putra
86 5004958 16-05-2026 SISA UANG KAS RP. 34.154.000 Putra
87 5004957 16-05-2026 2,301,000  KURNIA MANDIRI TRANSFER BRI Putra
88 5004956 16-05-2026 5,478,000  BP.JARWO TRANSFER BRI Putra
89 5004955 16-05-2026 1,050,000  GAJI KARYAWAN Putra
90 5004954 16-05-2026 20,000,000  BP.REZA SUDAH BAYAR DP BAHAN TGL.02-05-2026 Putra
91 5004953 16-05-2026 100,000  BUAT PAK RT Putra
92 5004952 16-05-2026 787,000  PBB Putra
93 5004951 16-05-2026 15,000  BELI GORENGAN Putra
94 5004950 16-05-2026 50,000  BUAT SOPIR BFG Putra
95 5004949 16-05-2026 60,000  MAKAN SIANG Putra
96 5004948 16-05-2026 9,850,000  BELANJA BETON 25 BTG+SIKU 4X4 60 BTG Putra
97 5004947 15-05-2026 SISA UANG KAS RP. 13.820.000 Putra
98 5004946 15-05-2026 10,000  SAYUR MALAM Putra
99 5004945 15-05-2026 30,000  BELI BENSIN MOTOR Putra
100 5004944 15-05-2026 30,000  MAKAN SIANG Putra
101 5004943 15-05-2026 88,000  BP.ROZIKIN TRANSFER QRIS Putra
102 5004942 15-05-2026 72,000,000  BP.SASMITO SUDAH DP. BAHAN TGL.28-04-2026 Putra
103 5004941 15-05-2026 50,000,000  BP.SASMITO SUDAH DP. BAHAN TGL.27-04-2026 Putra
104 5004940 15-05-2026 122,219,000  BP.SISWANTO TRANSFER BCA Putra
105 5004939 15-05-2026 675,200  BP.YUNI TRANSFER BRI Putra
106 5004938 15-05-2026 3,630,000  BP.TIO TRANSFER BRI Putra
107 5004937 15-05-2026 36,600,000  BP.RONI TRANSFER BRI Putra
108 5004936 15-05-2026 4,483,000  BP.IYAN TRANSFER BCA Putra
109 5004935 15-05-2026 1,500,000  CV.JAYA MANDIRI FOLDING TRANSFER QRIS Putra
110 5004934 13-05-2026 SISA UANG KAS RP. 40.705.000 Putra
111 5004933 13-05-2026 11,883,000  BKL.OMEGA SUDAH BAYAR DP. BAHAN Putra
112 5004932 13-05-2026 100,000  TONO NAMBAH UANG JALAN Putra
113 5004931 13-05-2026 65,000  BELI MINUMAM DINGIN+GORENGAN Putra
114 5004930 13-05-2026 30,000  MAKAN SIANG Putra
115 5004929 13-05-2026 38,300,000  BP.INDRA TRANSFER BCA Putra
116 5004928 13-05-2026 3,750,000  CV.JAYA MANDIRI FOLDING TRANSFER BRI Putra
117 5004927 13-05-2026 12,597,000  BP.JEJEN TRANSFER BRI Putra
118 5004926 12-05-2026 SISA UANG KAS RP. 46.560.000 Putra
119 5004925 12-05-2026 10,000  SAYUR MALAM Putra
120 5004924 12-05-2026 15,000  MAKAN SIANG Putra
121 5004923 12-05-2026 7,723,000  BP.JARWO TRANSFER BRI Putra
122 5004922 12-05-2026 740,000  BP.JHON TRANSFER BRI Putra
123 5004921 12-05-2026 1,167,540  BP.SUGI TRANSFER BRI Putra
124 5004920 12-05-2026 3,929,000  BAJA TUNGGAL TRANSFER QRIS Putra
125 5004919 11-05-2026 SISA UANG KAS RP. 12.285.000 Putra
126 5004918 11-05-2026 10,000  SAYUR MALAM Putra
127 5004917 11-05-2026 30,000  MAKAN SIANG Putra
128 5004916 11-05-2026 30,000  BELI BENSIN MOTOR Putra
129 5004915 11-05-2026 38,000,000  TRANSFER BNI Putra
130 5004914 11-05-2026 8,200,000  BP.TONI TRANSFER BNI Putra
131 5004913 11-05-2026 5,030,000  BP.ERDI TRANSFER BRI Putra
132 5004912 11-05-2026 5,000,000  BP.SIGIT TRANSFER BRI Putra
133 5004911 09-05-2026 SISA UANG KAS RP. 49.810.000 Putra
134 5004910 09-05-2026 30,000  MAKAN SIANG Putra
135 5004909 09-05-2026 2,839,000  BP.SAIFUL TRANSFER BRI Putra
136 5004908 09-05-2026 3,428,000  BP.TOYO TRANSFER BRI Putra
137 5004907 09-05-2026 4,235,000  BP.SURIPTO TRANSFER BRI Putra
138 5004906 09-05-2026 497,000  BP.BUDI TRANSFER BRI Putra
139 5004905 09-05-2026 4,580,000  BP.BUDI TRANSFER BRI Putra
140 5004904 09-05-2026 312,000  BP.BIRIN TRANSFER BRI Putra
141 5004903 09-05-2026 5,000,000  BP.JARWO TRANSFER BRI Putra
142 5004902 09-05-2026 70,000  BELI METERAN Putra
143 5004901 09-05-2026 7,975,000  BELANJA BETON 25 BTG+SIKU 4X4 50 BTG Putra
144 5004900 09-05-2026 1,260,000  GAJI KARYAWAN Putra
145 5004899 08-05-2026 SISA UANG KAS RP. 52.720.000 Putra
146 5004898 08-05-2026 10,000  SAYUR MALAM Putra
147 5004897 08-05-2026 315,000  BELI SOLAR MOBIL ENGKEL Putra
148 5004896 08-05-2026 30,000  MAKAN SIANG Putra
149 5004895 08-05-2026 8,183,000  BP.IYAN TRANSFER BCA Putra
150 5004894 08-05-2026 8,420,850  BP.HUSNI TRANSFER BCA Putra
151 5004893 07-05-2026 SISA UANG KAS RP. 30.290.000 Putra
152 5004892 07-05-2026 10,000  SAYUR MALAM Putra
153 5004891 07-05-2026 500,000  NURDIN NAMBAH UANG JALAN Putra
154 5004890 07-05-2026 3,700,000  BP.TIO TRANSFER BRI Putra
155 5004889 07-05-2026 BKL.OMEGA DP. BAHAN TRANSFER BCA RP. 11.883.000 Putra
156 5004888 07-05-2026 320,000  BP.JEJEN TRANSFER BRI Putra
157 5004887 07-05-2026 9,950,000  BP.JEJEN TRANSFER BRI Putra
158 5004886 07-05-2026 70,000  MAKAN SIANG Putra
159 5004885 07-05-2026 120,000  BELI MINUMAM DINGIN+GORENGAN 2X Putra
160 5004884 06-05-2026 SISA UANG KAS RP. 10.770.000 Putra
161 5004883 06-05-2026 10,000  SAYUR MALAM Putra
162 5004882 06-05-2026 30,000  MAKAN SIANG Putra
163 5004881 06-05-2026 47,000,000  TRANSFER BNI Putra
164 5004880 06-05-2026 9,000,000  BP.YADI TRANSFER BRI Putra
165 5004879 06-05-2026 2,610,000  BP.IYAN TRANSFER QRIS Putra
166 5004878 06-05-2026 10,716,000  BP.HERI TRANSFER BRI Putra
167 5004877 06-05-2026 1,597,000  BP.JHON TRANSFER BRI Putra
168 5004876 06-05-2026 2,269,000  BP.IBRAHIM TRANSFER BRI Putra
169 5004875 06-05-2026 2,465,000  BP.HERMANTO TRANSFER BRI Putra
170 5004874 06-05-2026 1,592,000  BP.HERMANTO TRANSFER BRI Putra
171 5004873 06-05-2026 6,718,000  BP.JARWO TRANSFER BRI Putra
172 5004872 06-05-2026 3,800,000  BP.MUMU TRANSFER BRI Putra
173 5004871 05-05-2026 SISA UANG KAS RP. 42.781.000 Putra
174 5004870 05-05-2026 10,000  SAYUR MALAM Putra
175 5004869 05-05-2026 227,000  BELI PELASTIK Putra
176 5004868 05-05-2026 30,000  MAKAN SIANG Putra
177 5004867 05-05-2026 6,458,530  BP.SUYONO TRANSFER BRI Putra
178 5004866 05-05-2026 93,000  BP.DONI TRANSFER BCA Putra
179 5004865 05-05-2026 366,000  BP.DONI TRANSFER BCA Putra
180 5004864 05-05-2026 12,750,000  BP.IYAN TRANSFER BCA Putra
181 5004863 05-05-2026 12,000,000  BP.IYAN TRANSFER BCA Putra
182 5004862 05-05-2026 2,000,000  BP.ROJI TRANSFER BRI Putra
183 5004861 05-05-2026 6,000,000  BP.HERMANTO TRANSFER BRI Putra
184 5004860 05-05-2026 7,836,000  BP.HERMANTO TRANSFER BRI Putra
185 5004859 04-05-2026 SISA UANG KAS RP. 13.231.000 Putra
186 5004858 04-05-2026 1,120,000  Pengembalian dana untuk nota retur 470000353 saputra
187 5004857 04-05-2026 10,000  SAYUR MALAM Putra
188 5004856 04-05-2026 400,000  BELI PITA PRINT 1 PC+CARTRIDGE 2 PC Putra
189 5004855 04-05-2026 30,000  MAKAN SIANG Putra
190 5004854 04-05-2026 75,000,000  TRANSFER BNI Putra
191 5004853 04-05-2026 4,000,000  BP.YADI TRANSFER BRI Putra
192 5004852 04-05-2026 3,868,000  BP.UDIN TRANSFER BRI Putra
193 5004851 04-05-2026 14,159,000  BKL.ARYA JAYA TRANSFER BRI Putra
194 5004850 04-05-2026 13,680,000  BP.BIRIN TRANSFER BRI Putra
195 5004849 04-05-2026 15,510,000  BP.JHON TRANSFER BRI Putra
196 5004848 04-05-2026 4,440,000  BP.ANDRE TRANSFER BRI Putra
197 5004847 04-05-2026 500,000  BP.HERMANTO TRANSFER BRI Putra
198 5004846 04-05-2026 5,943,220  BP.MARTIN TRANSFER BRI Putra
199 5004845 04-05-2026 3,140,000  BP.RIANTO TRANSFER BRI Putra
200 5004844 02-05-2026 SISA UANG KAS RP. 72.161.000 Putra
201 5004843 02-05-2026 7,250,000  GAJI KARYAWAN Putra
202 5004842 02-05-2026 45,000  MAKAN SIANG Putra
203 5004841 02-05-2026 500,000  WIDI NAMBAH UANG JALAN Putra
204 5004840 02-05-2026 60,000  BELI MINUMAM DINGIN+GORENGAN Putra
205 5004839 02-05-2026 13,930,000  BP.IYAN TRANSFER BCA Putra
206 5004838 02-05-2026 1,346,000  BP.SUPRI TRANSFER BRI Putra
207 5004837 02-05-2026 4,757,000  BP.ARIS TRANSFER BRI Putra
208 5004836 02-05-2026 23,785,790  BP.ANDRE TRANSFER BCA Putra
209 5004835 02-05-2026 2,310,000  BP.IWAN TRANSFER BRI Putra
210 5004834 02-05-2026 2,500,000  BP.ERDI TRANSFER BRI Putra
211 5004833 02-05-2026 13,198,000  BP.SURIPTO TRANSFER BRI Putra
212 5004832 02-05-2026 5,887,000  BP.ARIF TRANSFER BRI Putra
213 5004831 02-05-2026 BP.REZA DP BAHAN TRANSFER BRI RP.10.000.000 Putra
214 5004830 02-05-2026 BP.REZA DP BAHAN TRANSFER BRI RP.10.000.000 Putra
215 5004829 02-05-2026 3,000,000  BP.YANTO TRANSFER BRI Putra
216 5004828 30-04-2026 SISA UANG KAS RP. 20.190.000 Putra
217 5004827 30-04-2026 100,000  BELI WIPER MOBIL ENGKEL Putra
218 5004826 30-04-2026 30,000  MAKAN SIANG Putra
219 5004825 30-04-2026 5,484,000  BP.EKSAN TRANSFER BRI Putra
220 5004824 30-04-2026 3,605,000  BKL.JAYA MAKMUR TRANSFER BRI Putra
221 5004823 30-04-2026 2,388,000  BP.RATMIN TRANSFER BRI Putra
222 5004822 29-04-2026 SISA UANG KAS RP. 17.124.000 Putra
223 5004821 29-04-2026 20,000,000  BP.INDRA SUDAH DP. BAHAN TGL. 24-04-2026 Putra
224 5004820 29-04-2026 2,600,000  BP.REZA TRANSFER BRI Putra
225 5004819 29-04-2026 10,000  SAYUR MALAM Putra
226 5004818 29-04-2026 30,000  MAKAN SIANG Putra
227 5004817 29-04-2026 8,000,000  BP.SUPRI TRANSFER BCA Putra
228 5004816 29-04-2026 8,012,000  BP.IWAN TRANSFER BCA Putra
229 5004815 29-04-2026 5,290,000  BP.PURWANTO TRANSFER BRI Putra
230 5004814 29-04-2026 2,100,000  BP.HERMANTO TRANSFER BRI Putra
231 5004813 29-04-2026 954,000  BP.HERMANTO TRANSFER BRI Putra
232 5004812 29-04-2026 336,000  BP.IYAN TRANSFER BRI Putra
233 5004811 29-04-2026 1,650,000  BP.IWAN TRANSFER BCA Putra
234 5004810 29-04-2026 48,000,000  TRANSFER BNI Putra
235 5004809 29-04-2026 8,785,000  BP.ASEP TRANSFER BRI Putra
236 5004808 28-04-2026 SISA UANG KAS RP. 42.512.000 Putra
237 5004807 28-04-2026 10,000  SAYUR MALAM Putra
238 5004806 28-04-2026 30,000  MAKAN SIANG Putra
239 5004805 28-04-2026 29,000,000  BP.DARTO SUDAH DP. BAHAN Tgl.27-04-2026 Putra
240 5004804 28-04-2026 40,000,000  BP.DARTO SUDAH DP. BAHAN Tgl.18-04-2026 Putra
241 5004803 28-04-2026 62,990,000  BP.DARTO TRANSFER BRI Putra
242 5004802 28-04-2026 2,639,800  BP.DARTO DISKON 2% Putra
243 5004801 28-04-2026 BP.SASMITO DP. BAHAN TRANSFER BCA RP. 72.000.000 Putra
244 5004800 28-04-2026 BP.REZA DP BAHAN TRANSFER BRI RP.18.000.000 Putra
245 5004799 28-04-2026 8,392,000  BP.FERI TRANSFER BRI Putra
246 5004798 27-04-2026 SISA UANG KAS RP. 29.370.000 Putra
247 5004797 27-04-2026 10,000  SAYUR MALAM Putra
248 5004796 27-04-2026 30,000  MAKAN SIANG Putra
249 5004795 27-04-2026 2,755,000  BP.JHON TRANSFER BRI Putra
250 5004794 27-04-2026 7,825,000  BP.DIAN TRANSFER BRI Putra
251 5004793 27-04-2026 25,500,000  BP.IYAN TRANSFER BCA Putra
252 5004792 27-04-2026 BP.DARTO DP. BAHAN TRANSFER BRI RP. 29.000.000 Putra
253 5004791 27-04-2026 1,500,000  BP.KANDI TRANSFER BRI Putra
254 5004790 27-04-2026 BP.SASMITO DP. BAHAN TRANSFER BCA RP. 50.000.000 Putra
255 5004789 25-04-2026 SISA UANG KAS RP. 8.242.000 Putra
256 5004788 25-04-2026 10,000,000  BP.RONI SUDAH BAYAR DP TGL. 24-04-2026 Putra
257 5004787 25-04-2026 3,000,000  BP.BOWO TRANSFER BRI Putra
258 5004786 25-04-2026 4,876,000  BP.JHON TRANSFER BRI Putra
259 5004785 25-04-2026 1,260,000  GAJI KARYAWAN Putra
260 5004784 25-04-2026 50,000  BUAT SOPIR BFG Putra
261 5004783 25-04-2026 45,000  MAKAN SIANG Putra
262 5004782 25-04-2026 100,000  TONO NAMBAH UANG JALAN Putra
263 5004781 25-04-2026 62,000  BELI MINUMAM DINGIN+GORENGAN Putra
264 5004780 25-04-2026 588,000  Pengembalian dana untuk nota retur 470000350 saputra
265 5004779 24-04-2026 SISA UANG KAS RP. 3.950.000 Putra
266 5004778 24-04-2026 10,000  SAYUR MALAM Putra
267 5004777 24-04-2026 30,000  MAKAN SIANG Putra
268 5004776 24-04-2026 210,000  BP.FERRY TRANSFER QRIS Putra
269 5004775 24-04-2026 2,537,000  BP.HENDRI TRANSFER BRI Putra
270 5004774 24-04-2026 8,155,000  BP.EDI TRANSFER BRI Putra
271 5004773 24-04-2026 15,300,000  BP.INDRA TRANSFER BCA Putra
272 5004772 24-04-2026 BP.RONI DP. BAHAN RP. 10.000.000 Putra
273 5004771 24-04-2026 BP.INDRA DP. BAHAN TRANSFER BCA RP. 20.000.000 Putra
274 5004770 24-04-2026 3,915,000  BP.AJIZ TRANSFER BRI Putra
275 5004769 24-04-2026 3,348,000  BP.JHON TRANSFER BRI Putra
276 5004768 23-04-2026 SISA UANG KAS RP. 5.155.000 Putra
277 5004767 23-04-2026 574,000  BP.BUDI TRANSFER BRI Putra
278 5004766 23-04-2026 10,000  SAYUR MALAM Putra
279 5004765 23-04-2026 30,000  BELI BENSIN MOTOR Putra
280 5004764 23-04-2026 40,000  BELI 2 DUS GRAND GELAS Putra
281 5004763 23-04-2026 160,000  BELI KOPI 1 DUS Putra
282 5004762 23-04-2026 30,000  MAKAN SIANG Putra
283 5004761 23-04-2026 380,000  BP.FAHMI TRANSFER BNI Putra
284 5004760 23-04-2026 90,000  BP.TONI TRANSFER QRIS Putra
285 5004759 23-04-2026 400,000  BP.IYAN TRANSFER BCA Putra
286 5004758 23-04-2026 2,968,000  BP.AMININ TRANSFER BRI Putra
287 5004757 23-04-2026 3,700,000  BAJA TUNGGAL TRANSFER QRIS Putra
288 5004756 23-04-2026 33,000,000  TRANSFER BNI Putra
289 5004755 23-04-2026 7,010,000  BELANJA BETON 16 20 BTG + SIKU 4X4 50 BTG Putra
290 5004754 22-04-2026 SISA UANG KAS RP. 10.974.000 Putra
291 5004753 22-04-2026 10,000  SAYUR MALAM Putra
292 5004752 22-04-2026 30,000  MAKAN SIANG Putra
293 5004751 22-04-2026 5,528,000  BP.SUTRIS TRANSFER BRI Putra
294 5004750 22-04-2026 1,367,000  BP.SAPAR TRANSFER BRI Putra
295 5004749 22-04-2026 23,554,000  BP.TRIYONO TRANSFER BRI Putra
296 5004748 22-04-2026 15,000,000  BP.INDRA TRANSFER BCA Putra
297 5004747 22-04-2026 7,413,480  BP.DIAN TRANSFER BRI Putra
298 5004746 22-04-2026 2,250,000  BP.EDI TRANSFER BCA Putra
299 5004745 22-04-2026 14,570,000  BP.IYAN TRANSFER BCA Putra
300 5004744 22-04-2026 2,000,000  BP.EKSAN TRANSFER BRI TGL. 21-04-2026 Putra
301 5004743 21-04-2026 SISA UANG KAS RP. 840.000 Putra
302 5004742 21-04-2026 315,000  BELI SOLAR MOBIL ENGKEL Putra
303 5004741 21-04-2026 10,000  SAYUR MALAM Putra
304 5004740 21-04-2026 30,000  MAKAN SIANG Putra
305 5004739 21-04-2026 5,220,000  BP.RONI TRANSFER BRI Putra
306 5004738 21-04-2026 5,000,000  BP.YUSRON TRANSFER BRI Putra
307 5004737 21-04-2026 29,000,000  BP.SLAMET SUDAH DP. TGL.17-04-2026 Putra
308 5004736 21-04-2026 8,693,000  BP.TIO TRANSFER BRI Putra
309 5004735 21-04-2026 2,355,000  BP.KAWEH TRANSFER BRI Putra
310 5004734 21-04-2026 5,955,000  BP.TONI TRANSFER BNI Putra
311 5004733 21-04-2026 5,750,000  BP.HENDRO TRANSFER BRI Putra
312 5004732 21-04-2026 59,364,000  BP.RONI TRANSFER BRI Putra
313 5004731 20-04-2026 SISA UANG KAS RP. 9.700.000 Putra
314 5004730 20-04-2026 32,000,000  TRANSFER BNI Putra
315 5004729 20-04-2026 5,170,000  BP.GENDON SUDAH DP. BAHAN TGL. 17-04-2026 Putra
316 5004728 20-04-2026 10,000  SAYUR MALAM Putra
317 5004727 20-04-2026 50,000  BUAT SOPIR BFG Putra
318 5004726 20-04-2026 45,000  MAKAN SIANG Putra
319 5004725 20-04-2026 130,000  BP.DONI TRANSFER BCA Putra
320 5004724 20-04-2026 2,933,900  BP.DIAN TRANSFER BRI Putra
321 5004723 20-04-2026 13,171,750  BP.EDI JULIANSYAH TRANSFER BRI Putra
322 5004722 20-04-2026 1,128,000  BP.ANDRE DISKON 2% Putra
323 5004721 20-04-2026 10,000,000  BP.ANDRE SUDAH DP. BAHAN TGL. 11-04-2026 Putra
324 5004720 20-04-2026 46,434,000  BP.ANDRE TRANSFER BRI Putra
325 5004719 20-04-2026 2,100,000  BP.ROJI TRANSFER BRI Putra
326 5004718 18-04-2026 SISA UANG KAS RP. 32.412.000 Putra
327 5004717 18-04-2026 70,000  MAKAN SIANG Putra
328 5004716 18-04-2026 55,000  BELI MINUMAM DINGIN+GORENGAN Putra
329 5004715 18-04-2026 540,000  BP.GENDON TRANSFER BRI 17-04-2026 Putra
330 5004714 18-04-2026 4,000,000  BP.SETIA JAYA TRANSFER BRI Putra
331 5004713 18-04-2026 BP.DARTO DP. BAHAN TRANSFER BRI RP. 40.000.000 Putra
332 5004712 18-04-2026 840,000  BP.DARTO DISKON 2% Putra
333 5004711 18-04-2026 22,049,000  BP.DARTO TRANSFER BRI Putra
334 5004710 18-04-2026 20,000,000  BP.DARTO SUDAH DP. BAHAN Tgl.10-04-2026 Putra
335 5004709 18-04-2026 1,780,300  PUTRA JAYA TRANSFER QRIS HADI TEKNIK Putra
336 5004708 18-04-2026 6,023,000  PUTRA JAYA TRANSFER BRI Putra
337 5004707 18-04-2026 10,000,000  PUTRA JAYA TRANSFER BRI Putra
338 5004706 18-04-2026 1,260,000  GAJI KARYAWAN Putra
339 5004705 17-04-2026 SISA UANG KAS RP. 456.000 Putra
340 5004704 17-04-2026 10,000  SAYUR MALAM Putra
341 5004703 17-04-2026 30,000  MAKAN SIANG Putra
342 5004702 17-04-2026 245,000  BELI PELASTIK Putra
343 5004701 17-04-2026 BP.SLAMET DP. BAHAN TRANSFER BRI RP. 29.000.000 Putra
344 5004700 17-04-2026 10,000,000  BP.INDRA TRANSFER BCA tgl.16-04-2026 Putra
345 5004699 17-04-2026 BP.GENDON DP. BAHAN TRANSFER BCA RP. 5.170.000 Putra
346 5004698 17-04-2026 17,000,000  BP.GIMAN TRANSFER BCA Putra
347 5004697 17-04-2026 31,000,000  TRANSFER BNI Putra
348 5004696 17-04-2026 50,000  PUTRA BELI BENSIN Putra
349 5004695 16-04-2026 SISA UANG KAS RP. 23.774.000 Putra
350 5004694 16-04-2026 10,000  SAYUR MALAM Putra
351 5004693 16-04-2026 35,000  BELI LAMPU Putra
352 5004692 16-04-2026 105,000  BELI 7 GRAND GALON Putra
353 5004691 16-04-2026 30,000  MAKAN SIANG Putra
354 5004690 16-04-2026 138,000  BP.DONI TRANSFER BCA Putra
355 5004689 16-04-2026 1,786,000  BP.HERU TRANSFER BRI Putra
356 5004688 16-04-2026 6,216,000  BP.JHON TRANSFER BRI Putra
357 5004687 16-04-2026 1,407,000  BP.SUTRIS TRANSFER BRI Putra
