Detail Pengiriman Barang

Halaman untuk melihat data pengiriman barang tertentu.

Pengiriman Barang
110002446
22-04-2024
LPG-METRO
SELESAI
saputra
No Nama Barang Jumlah Satuan Keterangan Status Alasan
1 PLAT GALVARUM 0,5 P. 205 KB 25 SET DITERIMA
2 PLAT GALVARUM 0,8 P. 245 KB 20 SET DITERIMA
3 PLAT POLOS 0,4 P. 196 KB 50 SET DITERIMA
4 PLAT POLOS 0,4 P. 210 KB 25 SET DITERIMA
5 PLAT POLOS 0,4 P. 253 KB 28 SET DITERIMA
6 PLAT POLOS 0,8 P. 196 KB 40 SET DITERIMA
7 PLAT POLOS 0,8 P. 205 KB 40 SET DITERIMA
8 PLAT POLOS 0,8 P. 225 KB 40 SET DITERIMA
9 PLAT POLOS 0,8 P. 260 KB 40 SET DITERIMA
10 UNP MIKRO 1,2 P. 206 KB 150 BATANG DITERIMA
11 UNP MIKRO 1,2 P. 211 KB 210 BATANG DITERIMA
12 UNP MIKRO 1,2 P. 226 KB 150 BATANG DITERIMA
13 UNP MIKRO 1,2 P. 236 KB 150 BATANG DITERIMA
14 UNP MIKRO 1,2 P. 241 KB 150 BATANG DITERIMA
15 UNP MIKRO 1,2 P. 246 KB 210 BATANG DITERIMA
16 UNP MIKRO 1,2 P. 256 KB 150 BATANG DITERIMA
17 UNP MIKRO 1,2 P. 261 KB 90 BATANG DITERIMA
18 UNP MINIM 1,8 P. 221 KB 150 BATANG DITERIMA
19 UNP MINIM 1,8 P. 226 KB 150 BATANG DITERIMA
20 UNP MINIM 1,8 P. 246 KB 150 BATANG DITERIMA
21 UNP MINIM 1,8 P. 266 KB 150 BATANG DITERIMA
22 PROFIL UKIR W P. 200 KB 20 BATANG DITERIMA
23 PROFIL UKIR W P. 205 KB 10 BATANG DITERIMA
24 PROFIL UKIR W P. 210 KB 20 BATANG DITERIMA
25 PROFIL UKIR W P. 220 KB 20 BATANG DITERIMA
26 PROFIL UKIR W P. 225 KB 20 BATANG DITERIMA
27 PROFIL UKIR W P. 230 KB 20 BATANG DITERIMA
28 PROFIL UKIR W P. 240 KB 10 BATANG DITERIMA
29 PROFIL UKIR W P. 250 KB 20 BATANG DITERIMA
30 PROFIL UKIR W P. 265 KB 10 BATANG DITERIMA
31 PROFIL UKIR W P. 290 KB 10 BATANG DITERIMA
32 PROFIL UKIR W P. 300 KB 10 BATANG DITERIMA
33 PROFIL UKIR W P. 310 KB 10 BATANG DITERIMA
34 PROFIL UKIR W P. 330 KB 10 BATANG DITERIMA
35 PROFIL UKIR W P. 340 KB 10 BATANG DITERIMA
36 PROFIL UKIR W P. 350 KB 10 BATANG DITERIMA
37 PROFIL UKIR W P. 410 KB 10 BATANG DITERIMA
38 PAKU KELING 6X31 100 KG DITERIMA