Detail Pengiriman Barang

Halaman untuk melihat data pengiriman barang tertentu.

Pengiriman Barang
110002234
11-05-2023
LPG-METRO
SELESAI
saputra
No Nama Barang Jumlah Satuan Keterangan Status Alasan
1 PLAT GALVARUM 0,8 P. 245 KB 40 SET DITERIMA
2 PLAT POLOS 0,4 P. 196 KB 25 SET DITERIMA
3 PLAT POLOS 0,4 P. 205 KB 25 SET DITERIMA
4 PLAT POLOS 0,4 P. 215 KB 25 SET DITERIMA
5 PLAT POLOS 0,4 P. 235 KB 25 SET DITERIMA
6 PLAT POLOS 0,4 P. 240 KB 50 SET DITERIMA
7 PLAT POLOS 0,5 P. 196 KB 50 SET DITERIMA
8 PLAT POLOS 0,5 P. 220 KB 50 SET DITERIMA
9 PLAT POLOS 0,5 P. 235 KB 50 SET DITERIMA
10 PLAT POLOS 0,5 P. 242 KB 50 SET DITERIMA
11 PLAT POLOS 0,5 P. 245 KB 50 SET DITERIMA
12 PLAT POLOS 0,5 P. 250 KB 50 SET DITERIMA
13 PLAT POLOS 0,8 P. 196 KB 40 SET DITERIMA
14 PLAT POLOS 0,8 P. 210 KB 40 SET DITERIMA
15 PLAT POLOS 0,8 P. 215 KB 40 SET DITERIMA
16 PLAT POLOS 0,8 P. 225 KB 40 SET DITERIMA
17 PLAT POLOS 0,8 P. 240 KB 40 SET DITERIMA
18 PLAT POLOS 0,8 P. 245 KB 80 SET DITERIMA
19 PLAT POLOS 0,8 P. 250 KB 40 SET DITERIMA
20 UNP MIKRO 1,2 P. 236 KB 150 BATANG DITERIMA
21 UNP MIKRO 1,2 P. 251 KB 150 BATANG DITERIMA
22 UNP MIKRO 1,2 P. 256 KB 150 BATANG DITERIMA
23 UNP MINIM 1,8 P. 236 KB 150 BATANG DITERIMA
24 UNP MINIM 1,8 P. 246 KB 150 BATANG DITERIMA
25 PROFIL UKIR W P. 200 KB 30 BATANG DITERIMA
26 PROFIL UKIR W P. 205 KB 10 BATANG DITERIMA
27 PROFIL UKIR W P. 220 KB 10 BATANG DITERIMA
28 PROFIL UKIR W P. 230 KB 10 BATANG DITERIMA
29 PROFIL UKIR W P. 240 KB 20 BATANG DITERIMA
30 PROFIL UKIR W P. 245 KB 20 BATANG DITERIMA
31 PROFIL UKIR W P. 250 KB 10 BATANG DITERIMA
32 PROFIL UKIR W P. 260 KB 10 BATANG DITERIMA
33 PROFIL UKIR W P. 265 KB 10 BATANG DITERIMA
34 PROFIL UKIR W P. 290 KB 10 BATANG DITERIMA
35 PROFIL UKIR W P. 330 KB 10 BATANG DITERIMA
36 PROFIL UKIR W P. 350 KB 10 BATANG DITERIMA
37 BESI AS 16 MM P. 300 Cm 30 BATANG DITERIMA
38 RING TIPIS PLASTIK 40 KG DITERIMA
39 RING TOPI PLASTIK 100 KG DITERIMA