Detail Pengiriman Barang

Halaman untuk melihat data pengiriman barang tertentu.

Pengiriman Barang
110002203
29-03-2023
LPG-METRO
SELESAI
saputra
No Nama Barang Jumlah Satuan Keterangan Status Alasan
1 PLAT POLOS 0,4 P. 200 KB 50 SET DITERIMA
2 PLAT POLOS 0,4 P. 225 KB 50 SET DITERIMA
3 PLAT POLOS 0,5 P. 215 KB 50 SET DITERIMA
4 PLAT POLOS 0,5 P. 225 KB 50 SET DITERIMA
5 PLAT POLOS 0,5 P. 245 KB 150 SET DITERIMA
6 PLAT POLOS 0,8 P. 220 KB 60 SET DITERIMA
7 PLAT POLOS 0,8 P. 245 KB 60 SET DITERIMA
8 PLAT POLOS 0,8 P. 250 KB 40 SET DITERIMA
9 PLAT POLOS 0,8 P. 255 KB 40 SET DITERIMA
10 PLAT POLOS 0,8 P. 265 KB 40 SET DITERIMA
11 PLAT POLOS 0,8 P. 295 KB 78 SET DITERIMA
12 UNP MIKRO 1,2 P. 201 KB 210 BATANG DITERIMA
13 UNP MIKRO 1,2 P. 246 KB 210 BATANG DITERIMA
14 UNP MIKRO 1,2 P. 251 KB 120 BATANG DITERIMA
15 UNP MIKRO 1,2 P. 256 KB 120 BATANG DITERIMA
16 UNP MIKRO 1,2 P. 266 KB 120 BATANG DITERIMA
17 UNP MINIM 1,8 P. 266 KB 120 BATANG DITERIMA
18 UNP MINIM 1,8 P. 281 KB 120 BATANG DITERIMA
19 UNP MINIM 1,8 P. 291 KB 120 BATANG DITERIMA
20 UNP MINIM 1,8 P. 296 KB 210 BATANG DITERIMA
21 PROFIL UKIR W P. 200 KB 10 BATANG DITERIMA
22 PROFIL UKIR W P. 220 KB 10 BATANG DITERIMA
23 PROFIL UKIR W P. 250 KB 20 BATANG DITERIMA
24 PROFIL UKIR W P. 260 KB 10 BATANG DITERIMA
25 PROFIL UKIR W P. 265 KB 10 BATANG DITERIMA
26 PROFIL UKIR W P. 300 KB 30 BATANG DITERIMA
27 PROFIL UKIR W P. 320 KB 10 BATANG DITERIMA
28 PROFIL UKIR W P. 330 KB 10 BATANG DITERIMA
29 PROFIL UKIR W P. 340 KB 10 BATANG DITERIMA
30 PROFIL UKIR W P. 390 KB 10 BATANG DITERIMA