Detail Nota Penjualan

Halaman untuk melihat data penjualan tertentu.

Nota Penjualan
480005728
19-08-2026
2000093 / BP.BOWO
CASH /
Putra
No Nama Barang Satuan Harga(Rp.) Jumlah Total(Rp.)
1 PLAT POLOS 0,5 P. 230 KB SET 62,100 14 869,400
2 PLAT POLOS 0,5 P. 245 KB SET 66,150 16 1,058,400
3 PROFIL UKIR W P. 235 KB BATANG 79,900 2 159,800
4 PROFIL UKIR W P. 240 KB BATANG 81,600 1 81,600
5 PROFIL UKIR W P. 250 KB BATANG 85,000 2 170,000
6 PROFIL UKIR W P. 275 KB BATANG 93,500 1 93,500
7 BESI BETON 16 MM P. 1200 Cm BATANG 110,000 1 110,000
8 REL ATAS UKIR P. 250 KB BATANG 32,500 1 32,500
9 GARPU PINTU BUAH 14,000 2 28,000
10 REL ATAS UKIR P. 300 KB BATANG 39,000 1 39,000
Total Tagihan Rp. 2,642,200
Dibayar Rp. 2,642,200