Detail Nota Penjualan

Halaman untuk melihat data penjualan tertentu.

Nota Penjualan
480004999
06-05-2026
2000801 / JAPUNG FG
BRI - 7112 0100 0002 569 a/n ARIF SUBEKTI /
saputra
No Nama Barang Satuan Harga(Rp.) Jumlah Total(Rp.)
1 PLAT POLOS 0,5 P. 280 KB SET 75,600 13 982,800
2 UNP MIKRO 1,2 P. 261 KB BATANG 16,965 42 712,530
3 STRIP 5MM P. 59X59 SET 8,500 22 187,000
4 STRIP 5MM P. 59X30+30 SET 8,500 8 68,000
5 STRIP 5MM P. 30X30 SET 4,250 15 63,750
6 PROFIL UKIR W P. 265 KB BATANG 84,800 1 84,800
7 PROFIL UKIR W P. 500 KB BATANG 156,800 1 156,800
8 CHOK BESI BIASA KG 21,000 10 210,000
Total Tagihan Rp. 2,465,680
Dibayar Rp. 2,465,680