Detail Nota Penjualan

Halaman untuk melihat data penjualan tertentu.

Nota Penjualan
480004989
05-05-2026
2000712 / BP.ROJI
BRI - 7112 0100 0002 569 a/n ARIF SUBEKTI /
saputra
No Nama Barang Satuan Harga(Rp.) Jumlah Total(Rp.)
1 STRIP 4MM P. 59X59 SET 6,800 156 1,060,800
2 STRIP 4MM P. 59X30+30 SET 6,800 48 326,400
3 STRIP 4MM P. 30X30 SET 3,400 78 265,200
4 STRIP 5MM P. 59X59 SET 8,000 60 480,000
5 STRIP 5MM P. 59X30+30 SET 8,000 12 96,000
6 STRIP 5MM P. 30X30 SET 4,000 48 192,000
7 CHOK BESI BIASA KG 21,000 5 105,000
8 TATAKAN DAUN KG 20,000 2 40,000
Total Tagihan Rp. 2,565,400
Dibayar Rp. 2,565,400