Detail Nota Penjualan

Halaman untuk melihat data penjualan tertentu.

Nota Penjualan
480004902
25-04-2026
2000055 / BP.JHON(AGUNG JAYA)
CASH /
saputra
No Nama Barang Satuan Harga(Rp.) Jumlah Total(Rp.)
1 PROFIL UKIR W P. 360 KB BATANG 108,000 2 216,000
2 PROFIL UKIR W P. 390 KB BATANG 117,000 1 117,000
3 PROFIL UKIR W P. 250 KB BATANG 75,000 12 900,000
4 PROFIL UKIR W P. 330 KB BATANG 99,000 6 594,000
5 CAT TNT 619 RED KG 75,000 10 750,000
6 CHOK BESI BIASA KG 20,000 10 200,000
7 PAKU KELING 6X31 KG 22,000 10 220,000
8 REL ATAS UKIR P. 400 KB BATANG 52,000 1 52,000
9 PAKU KELING 6X39 KG 23,000 10 230,000
10 SILINDER KUNCI VPR BUAH 30,000 6 180,000
11 RING TIPIS PLASTIK KG 20,000 3 60,000
12 RING TOPI PLASTIK KG 20,000 10 200,000
13 TATAKAN DAUN KG 20,000 10 200,000
14 REL ATAS UKIR P. 330 KB BATANG 42,900 6 257,400
Total Tagihan Rp. 4,176,400
Dibayar Rp. 4,176,400