Detail Nota Penjualan

Halaman untuk melihat data penjualan tertentu.

Nota Penjualan
480004695
30-03-2026
2000788 / BP.DIAN
CASH /
Putra
No Nama Barang Satuan Harga(Rp.) Jumlah Total(Rp.)
1 PLAT DEPANAN KUNCI P. 250 Cm LUBANG 2 BATANG 33,000 30 990,000
2 PLAT POLOS 0,5 P. 275 KB SET 52,000 25 1,300,000
3 PLAT POLOS 0,5 P. 245 KB SET 49,000 108 5,292,000
4 PLAT POLOS 0,5 P. 260 KB SET 52,000 51 2,652,000
5 PLAT POLOS 0,5 P. 270 KB SET 52,000 80 4,160,000
6 UNP MIKRO 1,2 P. 246 KB BATANG 14,268 336 4,794,048
7 UNP MIKRO 1,2 P. 271 KB BATANG 15,138 52 787,176
8 UNP MIKRO 1,2 P. 266 KB BATANG 15,138 210 3,178,980
9 UNP MIKRO 1,2 P. 261 KB BATANG 15,138 210 3,178,980
10 STRIP 4MM P. 59X59 SET 6,000 752 4,512,000
11 STRIP 4MM P. 59X30+30 SET 6,000 112 672,000
12 STRIP 4MM P. 30X30 SET 3,000 264 792,000
13 BEARING ATLANTIS 6205 BUAH 7,000 120 840,000
Total Tagihan Rp. 33,149,184
Dibayar Rp. 30,000,000
Riwayat Pelunasan Nota
Rp. 3,149,184
Sumber Kode Tanggal Jumlah(Rp.) Metode Pembayaran Sisa Hutang(Rp.)
Nota Hutang 460002646 30-03-2026 3,149,184 CASH / 0