Detail Nota Penjualan

Halaman untuk melihat data penjualan tertentu.

Nota Penjualan
480004227
06-01-2026
2000050 / BKL.BUDI JAYA
CASH /
saputra
No Nama Barang Satuan Harga(Rp.) Jumlah Total(Rp.)
1 UNP MINIM 1,8 P. 276 KB BATANG 19,320 108 2,086,560
2 UNP MIKRO 1,2 P. 266 KB BATANG 14,098 56 789,488
3 STRIP 6MM P. 59X59 SET 12,500 76 950,000
4 STRIP 6MM P. 59X30+30 SET 12,500 36 450,000
5 PROFIL UKIR W P. 270 KB BATANG 75,600 2 151,200
6 PROFIL UKIR W P. 280 KB BATANG 78,400 4 313,600
7 PROFIL UKIR W P. 285 KB BATANG 79,800 1 79,800
8 PROFIL UKIR W P. 300 KB BATANG 84,000 1 84,000
9 PROFIL UKIR W P. 310 KB BATANG 86,800 1 86,800
10 BEARING 6204 BUAH 7,500 18 135,000
11 RING BESI 6,3X12,5 MM KG 28,000 4 112,000
Total Tagihan Rp. 5,238,448
Dibayar Rp. 5,238,448