Detail Nota Penjualan

Halaman untuk melihat data penjualan tertentu.

Nota Penjualan
480004182
27-12-2025
2000055 / BP.JHON(AGUNG JAYA)
CASH /
saputra
No Nama Barang Satuan Harga(Rp.) Jumlah Total(Rp.)
1 PLAT POLOS 0,4 P. 215 KB SET 40,850 11 449,350
2 UNP MIKRO 1,2 P. 261 KB BATANG 13,833 64 885,312
3 UNP MIKRO 1,2 P. 216 KB BATANG 11,448 30 343,440
4 STRIP 4MM P. 59X59 SET 5,000 66 330,000
5 STRIP 4MM P. 59X30+30 SET 5,000 12 60,000
6 STRIP 4MM P. 30X30 SET 2,500 28 70,000
7 PROFIL UKIR W P. 280 KB BATANG 78,400 4 313,600
8 PROFIL UKIR W P. 550 KB BATANG 154,000 2 308,000
9 PROFIL UKIR W P. 200 KB BATANG 56,000 1 56,000
10 PROFIL UKIR W P. 220 KB BATANG 61,600 2 123,200
11 PROFIL UKIR W P. 490 KB BATANG 137,200 1 137,200
12 PROFIL UKIR W P. 265 KB BATANG 74,200 2 148,400
13 REL ATAS UKIR P. 230 KB BATANG 28,750 1 28,750
14 REL ATAS UKIR P. 550 KB BATANG 68,750 2 137,500
15 REL ATAS UKIR P. 500 KB BATANG 62,500 1 62,500
16 BEARING ATLANTIS 6205 BUAH 7,000 20 140,000
17 HANDEL PLASTIK 2 MUKA SET 26,000 4 104,000
18 SILINDER KUNCI VPR BUAH 30,000 2 60,000
19 BOX KUNCI 2 MUKA OBAGUS BUAH 24,000 2 48,000
Total Tagihan Rp. 3,805,252
Dibayar Rp. 3,805,252