Detail Nota Penjualan

Halaman untuk melihat data penjualan tertentu.

Nota Penjualan
480004059
10-12-2025
2000611 / BP.ARIF
CASH /
saputra
No Nama Barang Satuan Harga(Rp.) Jumlah Total(Rp.)
1 UNP EKONOMI 2,0 P. 216 KB BATANG 21,600 4 86,400
2 UNP MIKRO 1,2 P. 197 KB BATANG 10,441 36 375,876
3 UNP MIKRO 1,2 P. 246 KB BATANG 13,038 58 756,204
4 UNP EKONOMI 2,0 P. 251 KB BATANG 25,100 64 1,606,400
5 STRIP 5MM P. 59X59 SET 7,000 100 700,000
6 STRIP 5MM P. 59X30+30 SET 7,000 50 350,000
7 STRIP 5MM P. 30X30 SET 3,500 50 175,000
8 PROFIL UKIR W P. 200 KB BATANG 56,000 3 168,000
9 PROFIL UKIR W P. 255 KB BATANG 71,400 2 142,800
Total Tagihan Rp. 4,360,680
Dibayar Rp. 0
Riwayat Pelunasan Nota
Rp. 4,360,680
Sumber Kode Tanggal Jumlah(Rp.) Metode Pembayaran Sisa Hutang(Rp.)
Nota Hutang 460002573 12-12-2025 4,360,680 CASH / 0