Detail Nota Penjualan

Halaman untuk melihat data penjualan tertentu.

Nota Penjualan
480004034
06-12-2025
2000658 / BP.RUDI
CASH /
Putra
No Nama Barang Satuan Harga(Rp.) Jumlah Total(Rp.)
1 PLAT DEPANAN KUNCI P. 250 Cm LUBANG 2 BATANG 33,000 30 990,000
2 PLAT GALVARUM 1,0 P. 295 KB SET 174,050 56 9,746,800
3 PLAT GALVARUM 0,8 P. 205 KB SET 84,050 24 2,017,200
4 PLAT GALVARUM 0,8 P. 235 KB SET 96,350 16 1,541,600
5 PLAT POLOS 1,0 P. 225 KB SET 110,250 24 2,646,000
6 PLAT GALVARUM 1,0 P. 227 KB SET 115,050 26 2,991,300
7 PLAT POLOS 1,0 P. 226 KB SET 110,740 14 1,550,360
8 STRIP 6MM P. 59X30+30 SET 12,500 125 1,562,500
9 STRIP 5MM P. 59X59 SET 7,000 350 2,450,000
10 STRIP 6MM P. 30X30 SET 6,250 100 625,000
11 STRIP 5MM P. 59X30+30 SET 7,000 200 1,400,000
12 STRIP 5MM P. 30X30 SET 3,500 150 525,000
13 STRIP 5MM FULL P. 59X59 SET 9,000 150 1,350,000
14 STRIP 5MM FULL P. 59X30+30 SET 9,000 75 675,000
15 STRIP 5MM FULL P. 30X30 SET 4,500 100 450,000
16 STRIP 6MM P. 59X59 SET 12,500 250 3,125,000
17 HANDEL STAINLESS KB 2 MUKA SET 40,000 20 800,000
Total Tagihan Rp. 34,445,760
Dibayar Rp. 20,000,000
Riwayat Pelunasan Nota
Rp. 14,445,760
Sumber Kode Tanggal Jumlah(Rp.) Metode Pembayaran Sisa Hutang(Rp.)
Nota Hutang 460002570 10-12-2025 10,000,000 CASH / 4,445,760
Nota Hutang 460002576 18-12-2025 4,445,760 CASH / 0