Detail Nota Penjualan

Halaman untuk melihat data penjualan tertentu.

Nota Penjualan
480003796
03-11-2025
2000022 / BP.SUTRIS (PUTRA TIDAR)
CASH /
Putra
No Nama Barang Satuan Harga(Rp.) Jumlah Total(Rp.)
1 PLAT POLOS 0,5 P. 225 KB SET 45,000 20 900,000
2 UNP MINUS 1,5 P. 226 KB BATANG 13,560 60 813,600
3 STRIP 5MM P. 59X59 SET 7,000 50 350,000
4 STRIP 5MM P. 59X30+30 SET 7,000 25 175,000
5 PROFIL UKIR W P. 350 KB BATANG 98,000 1 98,000
6 PROFIL UKIR W P. 230 KB BATANG 64,400 2 128,800
7 REL ATAS UKIR P. 350 KB BATANG 43,750 1 43,750
8 PAKU KELING 6X31 KG 20,000 5 100,000
9 PAKU KELING 6X39 KG 23,000 5 115,000
10 BOX KUNCI 2 MUKA BUAH 26,000 5 130,000
11 HANDEL PLASTIK 2 MUKA SET 26,000 10 260,000
Total Tagihan Rp. 3,114,150
Dibayar Rp. 0
Riwayat Pelunasan Nota
Rp. 3,114,150
Sumber Kode Tanggal Jumlah(Rp.) Metode Pembayaran Sisa Hutang(Rp.)
Nota Hutang 460002539 13-11-2025 3,114,150 CASH / 0