Detail Nota Penjualan

Halaman untuk melihat data penjualan tertentu.

Nota Penjualan
480003691
16-10-2025
2000004 / BP.EDI JULIANSYAH (BFG)
CASH /
Putra
No Nama Barang Satuan Harga(Rp.) Jumlah Total(Rp.)
1 PLAT POLOS 1,0 P. 244 KB SET 125,660 24 3,015,840
2 PLAT POLOS 1,0 P. 275 KB SET 141,625 40 5,665,000
3 PLAT POLOS 1,0 P. 290 KB SET 149,350 18 2,688,300
4 STRIP 6MM P. 59X59 SET 12,000 300 3,600,000
5 STRIP 6MM P. 59X30+30 SET 12,000 100 1,200,000
6 STRIP 6MM P. 30X30 SET 6,000 200 1,200,000
Total Tagihan Rp. 17,369,140
Dibayar Rp. 17,369,140