Detail Nota Penjualan

Halaman untuk melihat data penjualan tertentu.

Nota Penjualan
480002899
11-06-2025
2000275 / BP.SUPRI ANTORO
CASH /
saputra
No Nama Barang Satuan Harga(Rp.) Jumlah Total(Rp.)
1 PLAT POLOS 0,8 P. 295 KB SET 97,350 23 2,239,050
2 UNP MINUS 1,5 P. 296 KB BATANG 17,760 8 142,080
3 PROFIL UKIR W P. 300 KB BATANG 90,000 2 180,000
4 PROFIL UKIR W P. 400 KB BATANG 120,000 1 120,000
5 TUTUP BEARING BESI 6205 PASANG 3,000 20 60,000
6 SILINDER KUNCI VPR BUAH 30,000 1 30,000
7 BEARING ATLANTIS 6205 BUAH 7,000 20 140,000
8 BOX KUNCI 2 MUKA BUAH 26,000 2 52,000
9 HANDEL PLASTIK 2 MUKA SET 29,000 2 58,000
Total Tagihan Rp. 3,021,130
Dibayar Rp. 3,021,130