Detail Nota Penjualan

Halaman untuk melihat data penjualan tertentu.

Nota Penjualan
480002834
27-05-2025
2000658 / BP.RUDI
BRI - 7112 0100 0002 569 a/n ARIF SUBEKTI /
saputra
No Nama Barang Satuan Harga(Rp.) Jumlah Total(Rp.)
1 PLAT GALVARUM 0,8 P. 196 KB SET 88,200 36 3,175,200
2 PLAT GALVARUM 0,8 P. 205 KB SET 88,200 8 705,600
3 PLAT GALVARUM 0,8 P. 250 KB SET 110,250 14 1,543,500
4 PLAT GALVARUM 0,8 P. 263 KB SET 118,357 16 1,893,712
5 STRIP 5MM FULL P. 59X59 SET 9,000 100 900,000
6 STRIP 5MM FULL P. 59X30+30 SET 9,000 50 450,000
7 STRIP 5MM FULL P. 30X30 SET 4,500 50 225,000
8 TUTUP SILINDER TARIK BUAH 8,500 50 425,000
Total Tagihan Rp. 9,318,012
Dibayar Rp. 9,318,012