Detail Nota Penjualan

Halaman untuk melihat data penjualan tertentu.

Nota Penjualan
480002827
26-05-2025
2000074 / BKL.BAJA TUNGGAL
CASH /
saputra
No Nama Barang Satuan Harga(Rp.) Jumlah Total(Rp.)
1 PLAT POLOS 0,5 P. 220 KB SET 48,400 22 1,064,800
2 UNP MINUS 1,5 P. 221 KB BATANG 13,702 48 657,696
3 PROFIL UKIR W P. 220 KB BATANG 68,200 1 68,200
4 PROFIL UKIR W P. 400 KB BATANG 124,000 1 124,000
5 BOX KUNCI 2 MUKA BUAH 26,000 1 26,000
6 HANDEL STAINLESS KB 2 MUKA SET 45,000 2 90,000
7 REL ATAS UKIR P. 400 KB BATANG 56,000 1 56,000
8 SILINDER KUNCI VPR BUAH 30,000 1 30,000
Total Tagihan Rp. 2,116,696
Dibayar Rp. 2,116,696