Detail Nota Penjualan

Halaman untuk melihat data penjualan tertentu.

Nota Penjualan
480002778
17-05-2025
2000658 / BP.RUDI
BRI - 7112 0100 0002 569 a/n ARIF SUBEKTI /
saputra
No Nama Barang Satuan Harga(Rp.) Jumlah Total(Rp.)
1 PLAT DEPANAN KUNCI P. 250 Cm LUBANG 3 BATANG 34,000 2 68,000
2 PLAT GALVARUM 0,8 P. 196 KB SET 90,000 28 2,520,000
3 PLAT GALVARUM 0,8 P. 205 KB SET 92,250 42 3,874,500
4 PLAT GALVARUM 0,8 P. 185 KB SET 83,351 10 833,510
5 PLAT POLOS 1,0 P. 255 KB SET 131,325 40 5,253,000
6 PLAT POLOS 1,0 P. 233 KB SET 119,995 34 4,079,830
7 PLAT POLOS 1,0 P. 209 KB SET 107,635 12 1,291,620
8 PLAT POLOS 1,0 P. 198 KB SET 101,970 12 1,223,640
9 STRIP 5MM P. 59X59 SET 7,000 383 2,681,000
10 STRIP 5MM P. 59X30+30 SET 7,000 150 1,050,000
11 CAT HAMMERTONE 858 KG 75,000 5 375,000
12 CAT HAMMERTONE 868 KG 75,000 20 1,500,000
13 CAT HAMMERTONE 878 KG 75,000 20 1,500,000
14 CAT SINTETIC 918 KG 75,000 40 3,000,000
15 CAT SINTETIC 958 KG 75,000 10 750,000
Total Tagihan Rp. 30,000,100
Dibayar Rp. 23,000,000
Riwayat Pelunasan Nota
Rp. 7,000,100
Sumber Kode Tanggal Jumlah(Rp.) Metode Pembayaran Sisa Hutang(Rp.)
Nota Hutang 460002384 26-05-2025 7,000,100 CASH / 0