| Hadi Teknik Metro | SURAT JALAN | ||
| Jl. A.H Nasution, Yosodadi KM 16 No. 278 Metro Timur Lampung 0725-7852770 0813 7344 4095 FAX 0725 7852122 |
|||
| Kode Pengiriman | : | 110003106 | |
| Tanggal | : | 30-08-2026 | |
| Tujuan Pengiriman | : | LPG-METRO | |
| No. | Nama Barang | Jumlah | Keterangan |
| 1. | PLAT GALVARUM 0,5 P. 196 KB | 25 SET | |
| 2. | PLAT GALVARUM 0,5 P. 205 KB | 25 SET | |
| 3. | PLAT GALVARUM 0,5 P. 235 KB | 25 SET | |
| 4. | PLAT POLOS 0,4 P. 245 KB | 216 SET | |
| 5. | PLAT POLOS 0,4 P. 250 KB | 108 SET | |
| 6. | PLAT POLOS 0,4 P. 365 KB | 48 SET | |
| 7. | PLAT POLOS 0,5 P. 210 KB | 50 SET | HTK (2 ikat) |
| 8. | PLAT POLOS 0,5 P. 215 KB | 50 SET | HTK (2 ikat) |
| 9. | PLAT POLOS 0,5 P. 225 KB | 50 SET | HTK (2 ikat) |
| 10. | PLAT POLOS 0,5 P. 230 KB | 50 SET | HTK (2 ikat) |
| 11. | PLAT POLOS 0,5 P. 235 KB | 50 SET | HTK (2 ikat) |
| 12. | PLAT POLOS 0,5 P. 240 KB | 50 SET | HTK (2 ikat) |
| 13. | PLAT POLOS 0,5 P. 245 KB | 200 SET | HTK (8 ikat) |
| 14. | PLAT POLOS 0,5 P. 250 KB | 100 SET | HTK (4 ikat) |
| 15. | PLAT POLOS 0,5 P. 255 KB | 100 SET | HTK (4 ikat) |
| 16. | PLAT POLOS 0,5 P. 295 KB | 100 SET | HTK (4 ikat) |
| 17. | PLAT POLOS 0,5 P. 300 KB | 50 SET | HTK (2 ikat) |
| 18. | PLAT POLOS 0,55 P. 355 KB | 24 SET | |
| 19. | PLAT POLOS 0,55 P. 365 KB | 60 SET | |
| 20. | UNP MIKRO 1,2 P. 201 KB | 300 BATANG | HTK (10 ikat) |
| 21. | UNP MIKRO 1,2 P. 206 KB | 300 BATANG | HTK (10 ikat) |
| 22. | UNP MIKRO 1,2 P. 211 KB | 300 BATANG | HTK (10 ikat) |
| 23. | UNP MIKRO 1,2 P. 216 KB | 300 BATANG | HTK (10 ikat) |
| 24. | UNP MIKRO 1,2 P. 221 KB | 300 BATANG | HTK (10 ikat) |
| 25. | UNP MIKRO 1,2 P. 226 KB | 300 BATANG | HTK (10 ikat) |
| 26. | UNP MIKRO 1,2 P. 236 KB | 450 BATANG | HTK (15 ikat) |
| 27. | UNP MIKRO 1,2 P. 246 KB | 2100 BATANG | HTK (70 ikat) |
| 28. | UNP MIKRO 1,2 P. 251 KB | 300 BATANG | HTK (10 ikat) |
| 29. | UNP MIKRO 1,2 P. 296 KB | 300 BATANG | HTK (10 ikat) |
| 30. | UNP MIKRO 1,2 P. 301 KB | 300 BATANG | HTK (10 ikat) |
| 31. | UNP MINIM 1,8 P. 216 KB | 60 BATANG | |
| 32. | UNP MINIM 1,8 P. 221 KB | 60 BATANG | |
| 33. | UNP MINIM 1,8 P. 252 KB | 60 BATANG | |
| 34. | UNP MINIM 1,8 P. 297 KB | 300 BATANG | |
| 35. | UNP MINIM 1,8 P. 301 KB | 90 BATANG | |
| 36. | UNP MINUS 1,5 P. 211 KB | 300 BATANG | HTK (10 ikat) |
| 37. | UNP MINUS 1,5 P. 226 KB | 300 BATANG | HTK (10 ikat) |
| 38. | UNP MINUS 1,5 P. 241 KB | 300 BATANG | HTK (10 ikat) |
| 39. | UNP MINUS 1,5 P. 251 KB | 300 BATANG | HTK (10 ikat) |
| 40. | UNP MINUS 1,5 P. 276 KB | 150 BATANG | HTK (5 ikat) |
| 41. | UNP MINUS 1,5 P. 281 KB | 150 BATANG | HTK (5 ikat) |
| 42. | UNP MINUS 1,5 P. 286 KB | 150 BATANG | HTK (5 ikat) |
| 43. | UNP MINUS 1,5 P. 296 KB | 360 BATANG | HTK (12 ikat) |
| 44. | UNP MINUS 1,5 P. 301 KB | 210 BATANG | HTK (7 ikat) |
| 45. | UNP MINUS 1,5 P. 371 KB | 90 BATANG | HTK (3 ikat) |
| 46. | PROFIL UKIR W P. 200 KB | 30 BATANG | |
| 47. | PROFIL UKIR W P. 205 KB | 10 BATANG | |
| 48. | PROFIL UKIR W P. 220 KB | 10 BATANG | |
| 49. | PROFIL UKIR W P. 230 KB | 10 BATANG | |
| 50. | PROFIL UKIR W P. 240 KB | 10 BATANG | |
| 51. | PROFIL UKIR W P. 245 KB | 10 BATANG | |
| 52. | PROFIL UKIR W P. 250 KB | 30 BATANG | |
| 53. | PROFIL UKIR W P. 255 KB | 10 BATANG | |
| 54. | PROFIL UKIR W P. 260 KB | 20 BATANG | |
| 55. | PROFIL UKIR W P. 265 KB | 10 BATANG | |
| 56. | PROFIL UKIR W P. 270 KB | 10 BATANG | |
| 57. | PROFIL UKIR W P. 275 KB | 10 BATANG | |
| 58. | PROFIL UKIR W P. 300 KB | 10 BATANG | |
| 59. | PROFIL UKIR W P. 330 KB | 10 BATANG | |
| 60. | PROFIL UKIR W P. 370 KB | 10 BATANG | |
| 61. | PROFIL UKIR W P. 400 KB | 10 BATANG | |
| 62. | PROFIL UKIR W P. 440 KB | 6 BATANG | |
| 63. | PROFIL UKIR W P. 460 KB | 6 BATANG | |
| 64. | BEARING SUPER 6205 | 175 BUAH | 1 Dus |
| 65. | BEARING TAN 6205 | 1000 BUAH | 5 Dus |
| 66. | BOX KUNCI 2 MUKA | 150 BUAH | 1 Karung |
| 67. | CHOK BESI BIASA | 100 KG | 4 Karung |
| 68. | GANTUNGAN GEMBOK TIPIS | 100 KG | 4 Karung |
| 69. | HANDEL PLASTIK 2 MUKA | 200 SET | 8 Karung |
| 70. | HANDEL PLASTIK 2 MUKA LOBANG SEMUA | 50 SET | 2 Karung |
| 71. | HANDEL STAINLESS KB 2 MUKA | 100 SET | |
| 72. | PAKU KELING 6X31 | 100 KG | 4 Karung |
| 73. | PAKU KELING 6X39 | 100 KG | 4 Karung |
| 74. | RING TIPIS PLASTIK | 40 KG | 2 Karung |
| 75. | RING TOPI PLASTIK | 100 KG | 5 Karung |
| 76. | SILINDER KUNCI FERZA | 120 BUAH | |
| 77. | SILINDER KUNCI VPR | 40 BUAH | 2 Dus |
| 78. | STRIP 4MM P. 30X30 | 2350 SET | HTK (94 ikat) |
| 79. | STRIP 4MM P. 59X59 | 1800 SET | HTK (72 ikat) |
| 80. | STRIP 6MM P. 59X30+30 | 300 SET | HTK (12 ikat) |
| 81. | STRIP 6MM P. 59X59 | 600 SET | HTK (24 ikat) |
| 82. | TATAKAN DAUN | 100 KG | 4 Karung |
| 83. | TATAKAN REL KECIL | 50 KG | 2 Karung |
| 84. | TUTUP BEARING BESI 6204 | 100 PASANG | 1 Karung |
| 85. | TUTUP BEARING PLASTIK 6205 | 40 KG | 2 Karung |
|
Petugas,
( ) |