| Hadi Teknik Metro | SURAT JALAN | ||
| Jl. A.H Nasution, Yosodadi KM 16 No. 278 Metro Timur Lampung 0725-7852770 0813 7344 4095 FAX 0725 7852122 |
|||
| Kode Pengiriman | : | 110003005 | |
| Tanggal | : | 18-05-2026 | |
| Tujuan Pengiriman | : | LPG-METRO | |
| No. | Nama Barang | Jumlah | Keterangan |
| 1. | PLAT GALVARUM 0,5 P. 220 KB | 50 SET | |
| 2. | PLAT GALVARUM 0,5 P. 225 KB | 50 SET | |
| 3. | PLAT GALVARUM 1,0 P. 278 KB | 98 SET | |
| 4. | PLAT POLOS 0,5 P. 220 KB | 108 SET | HTK |
| 5. | PLAT POLOS 0,5 P. 245 KB | 550 SET | HTK (300+250 Set) |
| 6. | PLAT POLOS 0,5 P. 250 KB | 108 SET | HTK |
| 7. | PLAT POLOS 0,5 P. 360 KB | 26 SET | HTK |
| 8. | PLAT POLOS 0,5 P. 365 KB | 27 SET | |
| 9. | PLAT POLOS 0,5 P. 365 KB | 102 SET | HTK (50+24+28 Set) |
| 10. | PLAT POLOS 0,55 P. 365 KB | 56 SET | |
| 11. | PLAT POLOS 0,8 P. 266 KB | 39 SET | |
| 12. | UNP MIKRO 1,2 P. 246 KB | 600 BATANG | HTK |
| 13. | UNP MIKRO 1,2 P. 251 KB | 360 BATANG | HTK |
| 14. | UNP MIKRO 1,2 P. 366 KB | 228 BATANG | HTK (152+76 Btg) |
| 15. | UNP MIKRO 1,2 P. 381 KB | 90 BATANG | HTK |
| 16. | UNP MINIM 1,8 P. 237 KB | 90 BATANG | |
| 17. | UNP MINIM 1,8 P. 267 KB | 90 BATANG | |
| 18. | UNP MINIM 1,8 P. 272 KB | 90 BATANG | |
| 19. | UNP MINIM 1,8 P. 297 KB | 90 BATANG | |
| 20. | UNP MINUS 1,5 P. 246 KB | 600 BATANG | HTK |
| 21. | UNP MINUS 1,5 P. 251 KB | 360 BATANG | HTK |
| 22. | UNP MINUS 1,5 P. 362 KB | 100 BATANG | HTK |
| 23. | UNP MINUS 1,5 P. 366 KB | 90 BATANG | HTK |
| 24. | PROFIL UKIR W P. 225 KB | 20 BATANG | HTK |
| 25. | PROFIL UKIR W P. 250 KB | 80 BATANG | HTK |
| 26. | PROFIL UKIR W P. 255 KB | 40 BATANG | HTK |
| 27. | PROFIL UKIR W P. 265 KB | 20 BATANG | HTK |
| 28. | PROFIL UKIR W P. 330 KB | 30 BATANG | HTK |
| 29. | PROFIL UKIR W P. 380 KB | 10 BATANG | HTK |
| 30. | PROFIL UKIR W P. 400 KB | 10 BATANG | HTK |
| 31. | PROFIL UKIR W P. 500 KB | 10 BATANG | HTK |
| 32. | BOX KUNCI 2 MUKA OBAGUS | 200 BUAH | 2 Dus |
| 33. | CHOK BESI BIASA | 150 KG | 6 Karung |
| 34. | GANTUNGAN GEMBOK TIPIS | 100 KG | 4 Karung |
| 35. | HANDEL PLASTIK BIASA | 75 SET | 3 Karung |
| 36. | PAKU KELING 6X31 | 125 KG | 5 Karung |
| 37. | PAKU KELING 6X39 | 125 KG | 5 Karung |
| 38. | RING TIPIS PLASTIK | 20 KG | 1 Karung |
| 39. | RING TOPI PLASTIK | 40 KG | 2 Karung |
| 40. | STRIP 4MM P. 30X30 | 525 SET | 21 ikat |
| 41. | STRIP 4MM P. 59X30+30 | 200 SET | 8 ikat |
| 42. | STRIP 4MM P. 59X59 | 500 SET | 20 ikat |
| 43. | STRIP 5MM P. 30X30 | 550 SET | 22 ikat |
| 44. | STRIP 5MM P. 59X30+30 | 1000 SET | 40 ikat |
| 45. | STRIP 5MM P. 59X59 | 2500 SET | 100 ikat |
| 46. | TUTUP BEARING PLASTIK 6205 | 20 KG | 1 Karung |
|
Petugas,
( ) |