| Hadi Teknik Metro | SURAT JALAN | ||
| Jl. A.H Nasution, Yosodadi KM 16 No. 278 Metro Timur Lampung 0725-7852770 0813 7344 4095 FAX 0725 7852122 |
|||
| Kode Pengiriman | : | 110002766 | |
| Tanggal | : | 18-08-2025 | |
| Tujuan Pengiriman | : | LPG-METRO | |
| No. | Nama Barang | Jumlah | Keterangan |
| 1. | PLAT GALVARUM 1,0 P. 245 KB | 18 SET | |
| 2. | PLAT POLOS 0,5 P. 196 KB | 50 SET | HTK |
| 3. | PLAT POLOS 0,5 P. 200 KB | 25 SET | HTK |
| 4. | PLAT POLOS 0,5 P. 205 KB | 25 SET | HTK |
| 5. | PLAT POLOS 0,5 P. 210 KB | 25 SET | HTK |
| 6. | PLAT POLOS 0,5 P. 235 KB | 25 SET | HTK |
| 7. | PLAT POLOS 0,5 P. 245 KB | 125 SET | HTK |
| 8. | PLAT POLOS 0,5 P. 250 KB | 25 SET | HTK |
| 9. | PLAT POLOS 0,5 P. 260 KB | 25 SET | HTK |
| 10. | PLAT POLOS 0,55 P. 196 KB | 20 SET | |
| 11. | PLAT POLOS 0,55 P. 197 KB | 17 SET | |
| 12. | PLAT POLOS 0,55 P. 220 KB | 36 SET | |
| 13. | PLAT POLOS 1,0 P. 240 KB | 61 SET | |
| 14. | PLAT POLOS 1,0 P. 260 KB | 28 SET | |
| 15. | PLAT POLOS 1,0 P. 305 KB | 33 SET | |
| 16. | UNP EKONOMI 2,0 P. 222 KB | 46 BATANG | |
| 17. | UNP EKONOMI 2,0 P. 226 KB | 60 BATANG | |
| 18. | UNP EKONOMI 2,0 P. 227 KB | 56 BATANG | |
| 19. | UNP EKONOMI 2,0 P. 251 KB | 60 BATANG | |
| 20. | UNP EKONOMI 2,0 P. 307 KB | 106 BATANG | |
| 21. | UNP MINUS 1,5 P. 197 KB | 60 BATANG | HTK |
| 22. | UNP MINUS 1,5 P. 201 KB | 60 BATANG | HTK |
| 23. | UNP MINUS 1,5 P. 206 KB | 60 BATANG | HTK |
| 24. | UNP MINUS 1,5 P. 211 KB | 60 BATANG | HTK |
| 25. | UNP MINUS 1,5 P. 216 KB | 150 BATANG | HTK |
| 26. | UNP MINUS 1,5 P. 221 KB | 60 BATANG | HTK |
| 27. | UNP MINUS 1,5 P. 226 KB | 150 BATANG | HTK |
| 28. | UNP MINUS 1,5 P. 231 KB | 90 BATANG | HTK |
| 29. | UNP MINUS 1,5 P. 236 KB | 60 BATANG | HTK |
| 30. | UNP MINUS 1,5 P. 246 KB | 600 BATANG | HTK |
| 31. | UNP MINUS 1,5 P. 261 KB | 90 BATANG | HTK |
| 32. | UNP MINUS 1,5 P. 266 KB | 90 BATANG | HTK |
| 33. | UNP SUPER 2,5 P. 256 KB | 20 BATANG | |
| 34. | PROFIL UKIR W P. 200 KB | 12 BATANG | HTK |
| 35. | PROFIL UKIR W P. 205 KB | 6 BATANG | HTK |
| 36. | PROFIL UKIR W P. 210 KB | 2 BATANG | HTK |
| 37. | PROFIL UKIR W P. 215 KB | 6 BATANG | HTK |
| 38. | PROFIL UKIR W P. 220 KB | 6 BATANG | HTK |
| 39. | PROFIL UKIR W P. 225 KB | 8 BATANG | HTK |
| 40. | PROFIL UKIR W P. 230 KB | 6 BATANG | HTK |
| 41. | PROFIL UKIR W P. 235 KB | 6 BATANG | HTK |
| 42. | PROFIL UKIR W P. 240 KB | 6 BATANG | HTK |
| 43. | PROFIL UKIR W P. 245 KB | 2 BATANG | HTK |
| 44. | PROFIL UKIR W P. 250 KB | 34 BATANG | HTK |
| 45. | PROFIL UKIR W P. 255 KB | 10 BATANG | HTK |
| 46. | PROFIL UKIR W P. 260 KB | 8 BATANG | HTK |
| 47. | PROFIL UKIR W P. 265 KB | 4 BATANG | HTK |
| 48. | PROFIL UKIR W P. 270 KB | 6 BATANG | HTK |
| 49. | PROFIL UKIR W P. 275 KB | 8 BATANG | HTK |
| 50. | PROFIL UKIR W P. 300 KB | 4 BATANG | HTK |
| 51. | PROFIL UKIR W P. 320 KB | 2 BATANG | HTK |
| 52. | PROFIL UKIR W P. 330 KB | 4 BATANG | HTK |
| 53. | PROFIL UKIR W P. 340 KB | 2 BATANG | HTK |
| 54. | PROFIL UKIR W P. 360 KB | 4 BATANG | HTK |
| 55. | PROFIL UKIR W P. 380 KB | 2 BATANG | HTK |
| 56. | PROFIL UKIR W P. 390 KB | 4 BATANG | HTK |
| 57. | PROFIL UKIR W P. 400 KB | 2 BATANG | HTK |
| 58. | PROFIL UKIR W P. 430 KB | 2 BATANG | HTK |
| 59. | REL ATAS UKIR P. 300 KB | 50 BATANG | |
| 60. | REL ATAS UKIR P. 380 KB | 50 BATANG | |
| 61. | BEARING 6204 | 200 BUAH | 1 dus |
| 62. | BEARING ATLANTIS 6205 | 1000 BUAH | 4 dus |
| 63. | HAMMERTONE 858 | 10 KG | 1/2 dus |
| 64. | HAMMERTONE 878 | 20 KG | 1 dus |
| 65. | SINTETIC 918 | 40 KG | 2 dus |
| 66. | SINTETIC 938 | 10 KG | 1/2 dus |
| 67. | GANTUNGAN GEMBOK TEBEL | 100 KG | 4 karung |
| 68. | HANDEL PLASTIK 2 MUKA | 50 SET | 2 karung |
| 69. | HANDEL STAINLESS KB 2 MUKA | 100 SET | 2 karung + 1 dus |
| 70. | PAKU KELING 6X39 | 100 KG | 4 karung |
| 71. | STRIP 4MM P. 30X30 | 200 SET | 8 ikat |
| 72. | STRIP 4MM P. 59X30+30 | 300 SET | 12 ikat |
| 73. | STRIP 4MM P. 59X59 | 600 SET | 24 ikat |
| 74. | STRIP 5MM FULL P. 59X30+30 | 250 SET | 10 ikat |
| 75. | STRIP 5MM FULL P. 59X59 | 250 SET | 10 ikat |
| 76. | STRIP 5MM P. 30X30 | 500 SET | 20 ikat |
| 77. | STRIP 5MM P. 59X30+30 | 1000 SET | 40 ikat |
| 78. | STRIP 5MM P. 59X59 | 2000 SET | 80 ikat |
| 79. | STRIP 6MM P. 30X30 | 500 SET | 20 ikat |
| 80. | STRIP 6MM P. 59X30+30 | 500 SET | 20 ikat |
| 81. | STRIP 6MM P. 59X59 | 1000 SET | 40 ikat |
|
Petugas,
( ) |