| Hadi Teknik Metro | SURAT JALAN | ||
| Jl. A.H Nasution, Yosodadi KM 16 No. 278 Metro Timur Lampung 0725-7852770 0813 7344 4095 FAX 0725 7852122 |
|||
| Kode Pengiriman | : | 110002596 | |
| Tanggal | : | 29-11-2024 | |
| Tujuan Pengiriman | : | LPG-METRO | |
| No. | Nama Barang | Jumlah | Keterangan |
| 1. | PLAT GALVARUM 1,0 P. 195 KB | 12 SET | |
| 2. | PLAT GALVARUM 1,0 P. 199 KB | 30 SET | |
| 3. | PLAT GALVARUM 1,0 P. 215 KB | 14 SET | |
| 4. | PLAT GALVARUM 1,0 P. 220 KB | 14 SET | |
| 5. | PLAT POLOS 0,5 P. 196 KB | 100 SET | HTK |
| 6. | PLAT POLOS 0,5 P. 200 KB | 25 SET | HTK |
| 7. | PLAT POLOS 0,5 P. 205 KB | 75 SET | HTK |
| 8. | PLAT POLOS 0,5 P. 210 KB | 25 SET | HTK |
| 9. | PLAT POLOS 0,5 P. 225 KB | 125 SET | HTK |
| 10. | PLAT POLOS 0,5 P. 230 KB | 50 SET | HTK |
| 11. | PLAT POLOS 0,5 P. 235 KB | 100 SET | HTK |
| 12. | PLAT POLOS 0,5 P. 240 KB | 50 SET | HTK |
| 13. | PLAT POLOS 0,5 P. 245 KB | 475 SET | HTK |
| 14. | PLAT POLOS 0,5 P. 255 KB | 75 SET | HTK |
| 15. | PLAT POLOS 0,5 P. 265 KB | 25 SET | HTK |
| 16. | PLAT POLOS 0,5 P. 270 KB | 25 SET | HTK |
| 17. | PLAT POLOS 0,5 P. 275 KB | 25 SET | HTK |
| 18. | PLAT POLOS 0,5 P. 280 KB | 25 SET | HTK |
| 19. | PLAT POLOS 0,5 P. 290 KB | 25 SET | HTK |
| 20. | PLAT POLOS 0,5 P. 295 KB | 25 SET | HTK |
| 21. | PLAT POLOS 0,5 P. 300 KB | 25 SET | HTK |
| 22. | PLAT POLOS 1,0 P. 285 KB | 23 SET | |
| 23. | UNP MINUS 1,5 P. 197 KB | 300 BATANG | HTK |
| 24. | UNP MINUS 1,5 P. 201 KB | 90 BATANG | HTK |
| 25. | UNP MINUS 1,5 P. 206 KB | 270 BATANG | HTK |
| 26. | UNP MINUS 1,5 P. 211 KB | 180 BATANG | HTK |
| 27. | UNP MINUS 1,5 P. 216 KB | 60 BATANG | HTK |
| 28. | UNP MINUS 1,5 P. 226 KB | 180 BATANG | HTK |
| 29. | UNP MINUS 1,5 P. 231 KB | 270 BATANG | HTK |
| 30. | UNP MINUS 1,5 P. 236 KB | 1 BATANG | HTK |
| 31. | UNP MINUS 1,5 P. 241 KB | 270 BATANG | HTK |
| 32. | UNP MINUS 1,5 P. 246 KB | 990 BATANG | HTK |
| 33. | UNP MINUS 1,5 P. 251 KB | 1 BATANG | HTK |
| 34. | UNP MINUS 1,5 P. 256 KB | 60 BATANG | HTK |
| 35. | UNP MINUS 1,5 P. 261 KB | 60 BATANG | HTK |
| 36. | UNP MINUS 1,5 P. 286 KB | 240 BATANG | HTK |
| 37. | UNP MINUS 1,5 P. 291 KB | 60 BATANG | HTK |
| 38. | UNP MINUS 1,5 P. 296 KB | 60 BATANG | HTK |
| 39. | PROFIL UKIR W P. 200 KB | 20 BATANG | HTK |
| 40. | PROFIL UKIR W P. 205 KB | 4 BATANG | HTK |
| 41. | PROFIL UKIR W P. 210 KB | 10 BATANG | HTK |
| 42. | PROFIL UKIR W P. 215 KB | 6 BATANG | HTK |
| 43. | PROFIL UKIR W P. 220 KB | 2 BATANG | HTK |
| 44. | PROFIL UKIR W P. 230 KB | 10 BATANG | HTK |
| 45. | PROFIL UKIR W P. 235 KB | 10 BATANG | HTK |
| 46. | PROFIL UKIR W P. 240 KB | 12 BATANG | HTK |
| 47. | PROFIL UKIR W P. 245 KB | 14 BATANG | HTK |
| 48. | PROFIL UKIR W P. 250 KB | 48 BATANG | HTK |
| 49. | PROFIL UKIR W P. 255 KB | 6 BATANG | HTK |
| 50. | PROFIL UKIR W P. 260 KB | 6 BATANG | HTK |
| 51. | PROFIL UKIR W P. 270 KB | 2 BATANG | HTK |
| 52. | PROFIL UKIR W P. 275 KB | 12 BATANG | HTK |
| 53. | PROFIL UKIR W P. 280 KB | 2 BATANG | HTK |
| 54. | PROFIL UKIR W P. 285 KB | 2 BATANG | HTK |
| 55. | PROFIL UKIR W P. 290 KB | 8 BATANG | HTK |
| 56. | PROFIL UKIR W P. 300 KB | 8 BATANG | HTK |
| 57. | PROFIL UKIR W P. 310 KB | 8 BATANG | HTK |
| 58. | PROFIL UKIR W P. 320 KB | 8 BATANG | HTK |
| 59. | PROFIL UKIR W P. 360 KB | 2 BATANG | HTK |
| 60. | PROFIL UKIR W P. 370 KB | 2 BATANG | HTK |
| 61. | PROFIL UKIR W P. 380 KB | 2 BATANG | HTK |
| 62. | PROFIL UKIR W P. 390 KB | 4 BATANG | HTK |
| 63. | PROFIL UKIR W P. 400 KB | 8 BATANG | HTK |
| 64. | PROFIL UKIR W P. 410 KB | 2 BATANG | HTK |
| 65. | PROFIL UKIR W P. 420 KB | 2 BATANG | HTK |
| 66. | PROFIL UKIR W P. 440 KB | 2 BATANG | HTK |
| 67. | PROFIL UKIR W P. 470 KB | 2 BATANG | HTK |
| 68. | PROFIL UKIR W P. 500 KB | 4 BATANG | HTK |
| 69. | REL ATAS UKIR P. 340 KB | 50 BATANG | |
| 70. | REL ATAS UKIR P. 400 KB | 50 BATANG | |
| 71. | BEARING ATLANTIS 6205 | 500 BUAH | 2 dus |
| 72. | BOX KUNCI 2 MUKA | 150 BUAH | 1 karung |
| 73. | HAMMERTONE 828 | 5 KG | |
| 74. | HAMMERTONE 848 | 5 KG | |
| 75. | HANDEL PLASTIK 2 MUKA | 50 SET | 2 karung |
| 76. | HANDEL PLASTIK BIASA | 50 SET | 2 karung |
| 77. | STRIP 5MM FULL P. 30X30 | 500 SET | 20 ikat |
| 78. | STRIP 5MM FULL P. 59X30+30 | 1000 SET | 40 ikat |
| 79. | STRIP 5MM FULL P. 59X59 | 500 SET | 20 ikat |
| 80. | STRIP 5MM P. 30X30 | 550 SET | 22 ikat |
| 81. | STRIP 5MM P. 59X30+30 | 550 SET | 22 ikat |
| 82. | STRIP 5MM P. 59X59 | 1500 SET | 60 ikat |
| 83. | STRIP 6MM P. 59X59 | 500 SET | 20 ikat |
| 84. | TATAKAN REL KECIL | 100 KG | 4 karung |
| 85. | TUTUP BEARING BESI 6205 | 1000 PASANG | 1 karung |
|
Petugas,
( ) |