| Hadi Teknik Metro | SURAT JALAN | ||
| Jl. A.H Nasution, Yosodadi KM 16 No. 278 Metro Timur Lampung 0725-7852770 0813 7344 4095 FAX 0725 7852122 |
|||
| Kode Pengiriman | : | 110000185 | |
| Tanggal | : | 28-11-2019 | |
| Tujuan Pengiriman | : | LPG-METRO | |
| No. | Nama Barang | Jumlah | Keterangan |
| 1. | PLAT GALVARUM 0,8 P. 295 KB | 17 SET | |
| 2. | PLAT POLOS 0,4 P. 196 KB | 50 SET | |
| 3. | PLAT POLOS 0,4 P. 205 KB | 50 SET | |
| 4. | PLAT POLOS 0,4 P. 205 KB | 50 SET | |
| 5. | PLAT POLOS 0,4 P. 215 KB | 50 SET | |
| 6. | PLAT POLOS 0,4 P. 215 KB | 50 SET | |
| 7. | PLAT POLOS 0,4 P. 220 KB | 50 SET | |
| 8. | PLAT POLOS 0,4 P. 230 KB | 50 SET | |
| 9. | PLAT POLOS 0,4 P. 240 KB | 50 SET | |
| 10. | PLAT POLOS 0,4 P. 245 KB | 50 SET | |
| 11. | PLAT POLOS 0,5 P. 205 KB | 100 SET | |
| 12. | PLAT POLOS 0,5 P. 215 KB | 100 SET | |
| 13. | PLAT POLOS 0,5 P. 220 KB | 300 SET | |
| 14. | PLAT POLOS 0,5 P. 225 KB | 200 SET | |
| 15. | PLAT POLOS 0,5 P. 230 KB | 200 SET | |
| 16. | PLAT POLOS 0,5 P. 242 KB | 100 SET | |
| 17. | PLAT POLOS 0,5 P. 245 KB | 300 SET | |
| 18. | PLAT POLOS 0,5 P. 290 KB | 100 SET | |
| 19. | PLAT POLOS 0,8 P. 205 KB | 100 SET | |
| 20. | PLAT POLOS 0,8 P. 235 KB | 100 SET | |
| 21. | PLAT POLOS 0,8 P. 250 KB | 100 SET | |
| 22. | PLAT POLOS 0,8 P. 270 KB | 100 SET | |
| 23. | PLAT POLOS 0,8 P. 295 KB | 100 SET | |
| 24. | PLAT POLOS 1,0 P. 290 KB | 56 SET | |
| 25. | UNP MINIM 1,8 P. 291 KB | 160 BATANG | |
| 26. | UNP MINUS 1,5 P. 201 KB | 300 BATANG | |
| 27. | UNP MINUS 1,5 P. 206 KB | 300 BATANG | |
| 28. | UNP MINUS 1,5 P. 221 KB | 500 BATANG | |
| 29. | UNP MINUS 1,5 P. 226 KB | 500 BATANG | |
| 30. | UNP MINUS 1,5 P. 231 KB | 300 BATANG | |
| 31. | UNP MINUS 1,5 P. 246 KB | 500 BATANG | |
| 32. | UNP MINUS 1,5 P. 251 KB | 300 BATANG | |
| 33. | UNP MINUS 1,5 P. 271 KB | 300 BATANG | |
| 34. | PROFIL UKIR W P. 200 KB | 20 BATANG | |
| 35. | PROFIL UKIR W P. 205 KB | 20 BATANG | |
| 36. | PROFIL UKIR W P. 210 KB | 20 BATANG | |
| 37. | PROFIL UKIR W P. 225 KB | 40 BATANG | |
| 38. | PROFIL UKIR W P. 235 KB | 20 BATANG | |
| 39. | PROFIL UKIR W P. 245 KB | 20 BATANG | |
| 40. | PROFIL UKIR W P. 250 KB | 50 BATANG | |
| 41. | PROFIL UKIR W P. 255 KB | 20 BATANG | |
| 42. | PROFIL UKIR W P. 270 KB | 20 BATANG | |
| 43. | PROFIL UKIR W P. 280 KB | 20 BATANG | |
| 44. | PROFIL UKIR W P. 295 KB | 20 BATANG | |
| 45. | PROFIL UKIR W P. 300 KB | 20 BATANG | |
| 46. | PROFIL UKIR W P. 400 KB | 20 BATANG | |
| 47. | PROFIL UKIR W P. 410 KB | 20 BATANG | |
| 48. | PROFIL UKIR W P. 430 KB | 10 BATANG | |
| 49. | PROFIL UKIR W P. 440 KB | 10 BATANG | |
| 50. | PROFIL UKIR W P. 470 KB | 10 BATANG | |
| 51. | PROFIL UKIR W P. 500 KB | 10 BATANG | |
| 52. | REL ATAS UKIR P. 300 KB | 50 BATANG | |
| 53. | REL ATAS UKIR P. 320 KB | 20 BATANG | |
| 54. | REL ATAS UKIR P. 360 KB | 20 BATANG | |
| 55. | REL ATAS UKIR P. 380 KB | 30 BATANG | |
| 56. | HANDEL STAINLESS KB TANPA PLAT | 300 SET | |
| 57. | PAKU KELING 6X31 | 100 KG | |
| 58. | PAKU KELING 6X39 | 100 KG | |
| 59. | RING TOPI PLASTIK | 20 KG | |
| 60. | SILINDER KUNCI FERZA | 240 BUAH | |
| 61. | STRIP 5MM P. 59X59 | 325 SET |
|
Petugas,
( ) |