| Hadi Teknik Metro | SURAT JALAN | ||
| Jl. A.H Nasution, Yosodadi KM 16 No. 278 Metro Timur Lampung 0725-7852770 0813 7344 4095 FAX 0725 7852122 |
|||
| Kode Pengiriman | : | 110001252 | |
| Tanggal | : | 31-03-2021 | |
| Tujuan Pengiriman | : | LPG-METRO | |
| No. | Nama Barang | Jumlah | Keterangan |
| 1. | PLAT POLOS 0,5 P. 205 KB | 100 SET | |
| 2. | PLAT POLOS 0,5 P. 220 KB | 200 SET | |
| 3. | PLAT POLOS 0,5 P. 235 KB | 100 SET | |
| 4. | PLAT POLOS 0,5 P. 242 KB | 100 SET | |
| 5. | PLAT POLOS 0,5 P. 245 KB | 100 SET | |
| 6. | PLAT POLOS 0,55 P. 265 KB | 28 SET | |
| 7. | PLAT POLOS 0,8 P. 245 KB | 100 SET | |
| 8. | PLAT POLOS 0,8 P. 260 KB | 100 SET | |
| 9. | PLAT POLOS 1,0 P. 225 KB | 16 SET | |
| 10. | PLAT POLOS 1,0 P. 276 KB | 24 SET | |
| 11. | UNP MIKRO 1,2 P. 197 KB | 300 BATANG | |
| 12. | UNP MIKRO 1,2 P. 216 KB | 300 BATANG | |
| 13. | UNP MIKRO 1,2 P. 241 KB | 300 BATANG | |
| 14. | UNP MIKRO 1,2 P. 266 KB | 300 BATANG | |
| 15. | UNP MINUS 1,5 P. 197 KB | 450 BATANG | |
| 16. | UNP MINUS 1,5 P. 201 KB | 600 BATANG | |
| 17. | UNP MINUS 1,5 P. 216 KB | 300 BATANG | |
| 18. | UNP MINUS 1,5 P. 221 KB | 600 BATANG | |
| 19. | UNP MINUS 1,5 P. 226 KB | 300 BATANG | |
| 20. | UNP MINUS 1,5 P. 236 KB | 300 BATANG | |
| 21. | UNP MINUS 1,5 P. 251 KB | 600 BATANG | |
| 22. | UNP MINUS 1,5 P. 266 KB | 350 BATANG | |
| 23. | PROFIL UKIR W P. 200 KB | 20 BATANG | |
| 24. | PROFIL UKIR W P. 220 KB | 20 BATANG | |
| 25. | PROFIL UKIR W P. 225 KB | 50 BATANG | |
| 26. | PROFIL UKIR W P. 230 KB | 20 BATANG | |
| 27. | PROFIL UKIR W P. 255 KB | 20 BATANG | |
| 28. | PROFIL UKIR W P. 260 KB | 20 BATANG | |
| 29. | PROFIL UKIR W P. 280 KB | 20 BATANG | |
| 30. | PROFIL UKIR W P. 330 KB | 20 BATANG | |
| 31. | PROFIL UKIR W P. 350 KB | 20 BATANG | |
| 32. | PROFIL UKIR W P. 360 KB | 20 BATANG | |
| 33. | PROFIL UKIR W P. 410 KB | 20 BATANG | |
| 34. | PROFIL UKIR W P. 440 KB | 20 BATANG | |
| 35. | PROFIL UKIR W P. 470 KB | 20 BATANG | |
| 36. | PROFIL UKIR W P. 490 KB | 20 BATANG | |
| 37. | PROFIL UKIR W P. 500 KB | 20 BATANG | |
| 38. | PROFIL UKIR W P. 550 KB | 20 BATANG | |
| 39. | REL ATAS UKIR P. 230 KB | 30 BATANG | |
| 40. | REL ATAS UKIR P. 250 KB | 30 BATANG | |
| 41. | REL ATAS UKIR P. 270 KB | 30 BATANG | |
| 42. | REL ATAS UKIR P. 300 KB | 50 BATANG | |
| 43. | REL ATAS UKIR P. 320 KB | 20 BATANG | |
| 44. | REL ATAS UKIR P. 350 KB | 30 BATANG | |
| 45. | REL ATAS UKIR P. 380 KB | 30 BATANG | |
| 46. | BESI AS 16 MM P. 300 Cm | 100 BATANG | |
| 47. | BESI SIKU 4X4 P. 600 CM | 30 BATANG | |
| 48. | CHOK BESI BIASA | 250 KG | |
| 49. | HANDEL PLASTIK BIASA | 1 SET | |
| 50. | PAKU KELING 6X31 | 25 KG | |
| 51. | PENUTUP PINTU EXTRA 2 MUKA P. 250 CM | 100 SET | |
| 52. | STRIP 4MM P. 59X59 | 1000 SET | |
| 53. | STRIP 5MM P. 30X30 | 1000 SET | |
| 54. | STRIP 5MM P. 59X30+30 | 1000 SET | |
| 55. | STRIP 5MM P. 59X59 | 2000 SET | |
| 56. | STRIP 6MM P. 30X30 | 500 SET | |
| 57. | STRIP 6MM P. 59X30+30 | 500 SET | |
| 58. | STRIP 6MM P. 59X59 | 1000 SET |
|
Petugas,
( ) |