| Hadi Teknik Metro | SURAT JALAN | ||
| Jl. A.H Nasution, Yosodadi KM 16 No. 278 Metro Timur Lampung 0725-7852770 0813 7344 4095 FAX 0725 7852122 |
|||
| Kode Pengiriman | : | 110001138 | |
| Tanggal | : | 16-01-2021 | |
| Tujuan Pengiriman | : | LPG-METRO | |
| No. | Nama Barang | Jumlah | Keterangan |
| 1. | PLAT POLOS 0,4 P. 220 KB | 100 SET | |
| 2. | PLAT POLOS 0,4 P. 230 KB | 100 SET | |
| 3. | PLAT POLOS 0,4 P. 240 KB | 100 SET | |
| 4. | PLAT POLOS 0,4 P. 250 KB | 100 SET | |
| 5. | PLAT POLOS 0,5 P. 196 KB | 100 SET | |
| 6. | PLAT POLOS 0,5 P. 220 KB | 100 SET | |
| 7. | PLAT POLOS 0,5 P. 225 KB | 100 SET | |
| 8. | PLAT POLOS 0,5 P. 235 KB | 100 SET | |
| 9. | PLAT POLOS 0,5 P. 245 KB | 200 SET | |
| 10. | PLAT POLOS 0,5 P. 250 KB | 100 SET | |
| 11. | PLAT POLOS 0,8 P. 196 KB | 100 SET | |
| 12. | PLAT POLOS 0,8 P. 215 KB | 100 SET | |
| 13. | PLAT POLOS 0,8 P. 220 KB | 100 SET | |
| 14. | PLAT POLOS 0,8 P. 225 KB | 200 SET | |
| 15. | PLAT POLOS 0,8 P. 240 KB | 100 SET | |
| 16. | PLAT POLOS 0,8 P. 245 KB | 200 SET | |
| 17. | PLAT POLOS 0,8 P. 255 KB | 100 SET | |
| 18. | PLAT POLOS 0,8 P. 275 KB | 100 SET | |
| 19. | PLAT POLOS 0,8 P. 309 KB | 100 SET | |
| 20. | UNP MINIM 1,8 P. 241 KB | 300 BATANG | |
| 21. | UNP MINIM 1,8 P. 246 KB | 300 BATANG | |
| 22. | UNP MINIM 1,8 P. 251 KB | 300 BATANG | |
| 23. | UNP MINIM 1,8 P. 276 KB | 300 BATANG | |
| 24. | UNP MINIM 1,8 P. 286 KB | 300 BATANG | |
| 25. | UNP MINIM 1,8 P. 296 KB | 300 BATANG | |
| 26. | UNP MINUS 1,5 P. 201 KB | 300 BATANG | |
| 27. | UNP MINUS 1,5 P. 221 KB | 500 BATANG | |
| 28. | UNP MINUS 1,5 P. 256 KB | 230 BATANG | |
| 29. | PROFIL UKIR W P. 200 KB | 20 BATANG | |
| 30. | PROFIL UKIR W P. 220 KB | 20 BATANG | |
| 31. | PROFIL UKIR W P. 230 KB | 20 BATANG | |
| 32. | PROFIL UKIR W P. 235 KB | 20 BATANG | |
| 33. | PROFIL UKIR W P. 245 KB | 20 BATANG | |
| 34. | PROFIL UKIR W P. 250 KB | 50 BATANG | |
| 35. | PROFIL UKIR W P. 260 KB | 20 BATANG | |
| 36. | PROFIL UKIR W P. 270 KB | 20 BATANG | |
| 37. | PROFIL UKIR W P. 300 KB | 30 BATANG | |
| 38. | PROFIL UKIR W P. 310 KB | 20 BATANG | |
| 39. | PROFIL UKIR W P. 350 KB | 20 BATANG | |
| 40. | PROFIL UKIR W P. 400 KB | 20 BATANG | |
| 41. | PROFIL UKIR W P. 420 KB | 20 BATANG | |
| 42. | PROFIL UKIR W P. 450 KB | 10 BATANG | |
| 43. | PROFIL UKIR W P. 460 KB | 10 BATANG | |
| 44. | PROFIL UKIR W P. 480 KB | 10 BATANG | |
| 45. | PROFIL UKIR W P. 500 KB | 10 BATANG | |
| 46. | REL ATAS UKIR P. 380 KB | 30 BATANG | |
| 47. | REL ATAS UKIR P. 400 KB | 30 BATANG | |
| 48. | CHOK BESI BIASA | 150 KG | |
| 49. | STRIP 5MM P. 30X30 | 1000 SET | |
| 50. | STRIP 5MM P. 59X30+30 | 1000 SET | |
| 51. | STRIP 5MM P. 59X59 | 2000 SET |
|
Petugas,
( ) |