| Hadi Teknik Metro | SURAT JALAN | ||
| Jl. A.H Nasution, Yosodadi KM 16 No. 278 Metro Timur Lampung 0725-7852770 0813 7344 4095 FAX 0725 7852122 |
|||
| Kode Pengiriman | : | 110000001 | |
| Tanggal | : | 16-09-2019 | |
| Tujuan Pengiriman | : | LPG-METRO | |
| No. | Nama Barang | Jumlah | Keterangan |
| 1. | PLAT DEPANAN KUNCI P. 250 Cm LUBANG 2 | 848 BATANG | |
| 2. | PLAT DEPANAN KUNCI P. 250 Cm LUBANG 3 | 473 BATANG | |
| 3. | PLAT DEPANAN KUNCI P. 270 Cm LUBANG 3 | 1 BATANG | |
| 4. | PLAT DEPANAN KUNCI P. 275 Cm LUBANG 3 | 36 BATANG | |
| 5. | PLAT GALVARUM 0,4 P. 200 KB | 150 SET | |
| 6. | PLAT GALVARUM 0,4 P. 225 KB | 111 SET | |
| 7. | PLAT GALVARUM 0,4 P. 250 KB | 75 SET | |
| 8. | PLAT GALVARUM 0,5 P. 196 KB | 40 SET | |
| 9. | PLAT GALVARUM 0,5 P. 200 KB | 12 SET | |
| 10. | PLAT GALVARUM 0,5 P. 205 KB | 49 SET | |
| 11. | PLAT GALVARUM 0,5 P. 215 KB | 26 SET | |
| 12. | PLAT GALVARUM 0,5 P. 225 KB | 16 SET | |
| 13. | PLAT GALVARUM 0,5 P. 245 KB | 54 SET | |
| 14. | PLAT GALVARUM 0,5 P. 265 KB | 39 SET | |
| 15. | PLAT GALVARUM 0,8 P. 196 KB | 40 SET | |
| 16. | PLAT GALVARUM 0,8 P. 205 KB | 21 SET | |
| 17. | PLAT GALVARUM 0,8 P. 215 KB | 24 SET | |
| 18. | PLAT GALVARUM 0,8 P. 225 KB | 54 SET | |
| 19. | PLAT GALVARUM 0,8 P. 235 KB | 34 SET | |
| 20. | PLAT GALVARUM 0,8 P. 245 KB | 80 SET | |
| 21. | PLAT POLOS 0,4 P. 196 KB | 93 SET | |
| 22. | PLAT POLOS 0,4 P. 205 KB | 107 SET | |
| 23. | PLAT POLOS 0,4 P. 205 KB | 56 SET | |
| 24. | PLAT POLOS 0,4 P. 215 KB | 100 SET | |
| 25. | PLAT POLOS 0,4 P. 215 KB | 180 SET | |
| 26. | PLAT POLOS 0,4 P. 215 KB | 200 SET | |
| 27. | PLAT POLOS 0,4 P. 215 KB | 86 SET | |
| 28. | PLAT POLOS 0,4 P. 220 KB | 67 SET | |
| 29. | PLAT POLOS 0,4 P. 230 KB | 100 SET | |
| 30. | PLAT POLOS 0,4 P. 235 KB | 89 SET | |
| 31. | PLAT POLOS 0,4 P. 240 KB | 166 SET | |
| 32. | PLAT POLOS 0,4 P. 245 KB | 100 SET | |
| 33. | PLAT POLOS 0,4 P. 250 KB | 80 SET | |
| 34. | PLAT POLOS 0,4 P. 295 KB | 110 SET | |
| 35. | PLAT POLOS 0,5 P. 196 KB | 173 SET | |
| 36. | PLAT POLOS 0,5 P. 200 KB | 330 SET | |
| 37. | PLAT POLOS 0,5 P. 205 KB | 180 SET | |
| 38. | PLAT POLOS 0,5 P. 210 KB | 146 SET | |
| 39. | PLAT POLOS 0,5 P. 215 KB | 106 SET | |
| 40. | PLAT POLOS 0,5 P. 220 KB | 232 SET | |
| 41. | PLAT POLOS 0,5 P. 225 KB | 176 SET | |
| 42. | PLAT POLOS 0,5 P. 230 KB | 175 SET | |
| 43. | PLAT POLOS 0,5 P. 235 KB | 300 SET | |
| 44. | PLAT POLOS 0,5 P. 242 KB | 198 SET | |
| 45. | PLAT POLOS 0,5 P. 245 KB | 110 SET | |
| 46. | PLAT POLOS 0,5 P. 250 KB | 214 SET | |
| 47. | PLAT POLOS 0,5 P. 255 KB | 195 SET | |
| 48. | PLAT POLOS 0,5 P. 260 KB | 228 SET | |
| 49. | PLAT POLOS 0,5 P. 265 KB | 216 SET | |
| 50. | BEARING TAN 6205 | 3796 BUAH | |
| 51. | BESI AS 16 MM P. 300 Cm | 100 BATANG | |
| 52. | BESI AS 19 MM P. 300 Cm | 95 BATANG | |
| 53. | BOX KUNCI 2 MUKA | 19 BUAH | |
| 54. | BOX KUNCI BIASA+TEKANAN | 619 BUAH | |
| 55. | BOX KUNCI EXTRA | 167 BUAH | |
| 56. | CANGKOLAN PINTU KECIL | 43 KG | |
| 57. | HAMMER BRAND 825 YELLOW | 3 KG | |
| 58. | HAMMER BRAND 832 RED | 3 KG | |
| 59. | HAMMER BRAND 891 GOLD | 4 KG | |
| 60. | HAMMER BRAND 893 GOLD RED | 3 KG | |
| 61. | HAMMERTONE 818 | 5 KG | |
| 62. | HAMMERTONE 848 | 5 KG | |
| 63. | HAMMERTONE 858 | 20 KG | |
| 64. | MENIE ABU-ABU EKONOMI @5 KG BRI | 110 KG | |
| 65. | METALIC 978 | 5 KG | |
| 66. | METALIC 988 | 5 KG | |
| 67. | SILVER 811 | 22 KG | |
| 68. | SINTETIC 918 | 10 KG | |
| 69. | SINTETIC 938 | 5 KG | |
| 70. | TNT 608 TOSCA | 18 KG | |
| 71. | TNT 610 GREEN | 25 KG | |
| 72. | TNT 611 BROWN | 11 KG | |
| 73. | TNT 612 YELLOW | 13 KG | |
| 74. | TNT 613 BLUE | 28 KG | |
| 75. | TNT 616 DARK BROWN | 17 KG | |
| 76. | TNT 618 GREY | 30 KG | |
| 77. | TNT 619 RED | 18 KG | |
| 78. | TNT 620 RUBY RED | 15 KG | |
| 79. | CHOK BESI BIASA | 454 KG | |
| 80. | CHOK BESI SUPER | 72 KG | |
| 81. | CHOK BOROBUDUR | 15 KG | |
| 82. | ENGSEL SWING | 43 BUAH | |
| 83. | GANTUNGAN GEMBOK TEBAL | 41 KG | |
| 84. | GANTUNGAN GEMBOK TIPIS | 252 KG | |
| 85. | GARPU KUNCI | 395 BUAH | |
| 86. | GARPU PINTU | 511 BUAH | |
| 87. | GRENDEL SWING | 58 BUAH | |
| 88. | HANDEL PLASTIK 2 MUKA | 60 SET | |
| 89. | HANDEL PLASTIK BIASA | 48 SET | |
| 90. | HANDEL STAINLESS KB 2 MUKA | 203 SET | |
| 91. | HANDEL STAINLESS KB BIASA | 160 SET | |
| 92. | PAKU KELING 6X14 | 9 KG | |
| 93. | PAKU KELING 6X31 | 37 KG | |
| 94. | PAKU KELING 6X39 | 61 KG | |
| 95. | PAKU KELING 6X41 | 25 KG | |
| 96. | PAKU KELING 6X43 | 3 KG | |
| 97. | PAKU PEN 9,3X25 | 10 KG | |
| 98. | PENUTUP PINTU EXTRA 2 MUKA P. 250 CM | 115 SET | |
| 99. | PENUTUP PINTU EXTRA BIASA P. 250 CM | 129 SET | |
| 100. | PER TEKANAN | 57 BUAH |
|
Petugas,
( ) |